Содержание
Гостевой дом «У Лукоморья 7д», Новый Свет, Судак, переулок Летний 9
Гостевой дом «У Лукоморья 7д»
Россия, Крым, Судак, Новый Свет,
переулок Летний 9
Море ~ 500 м
Расстояние по прямой
Показать на карте
1 / 29
+ 26 фото
Россия,
Крым,
Судак, Новый Свет,
переулок Летний 9 Море ~ 500 м
Показать на карте
Кондиционер
Интернет wi-fi
Двуспальная кровать
Кабельное ТВ
Парковка
Гостевой дом «У Лукоморья 7д» предоставляет возможность бронирования только через сайт. Оформите бронь с помощью кнопки «Забронировать»
В поселке Новый свет(7 км от г. Судак) вы можете посетить наш гостевой дом и забронировать уютные номера класса «Семейный» и «Стандарт» для отдыха с семьей или друзьями.
Дом расположен в 5ти минутах ходьбы от моря(250м), недалеко автобусная остановка, магазины, рынок.
Уютный, небольшой дворик с разнообразными и экзотическими растениями, небольшой фонтанчик, беседка(столик, лавочки) и мангалы, где читать дальше
В гостевом доме
Интернет Wi-Fi
Парковка:
Не охраняемый огороженный двор
На территории гостевого дома
Зеленый внутренний двор
Площадка для пикника
Парковка:
Не охраняемый огороженный двор
Владелец
Екатерина
Телефон и жилье подтверждены
Жилье и телефон владельца подтверждены администрацией сайта. В целях безопасности не переводите деньги и не общайтесь за пределами сайта
На сайте: c 06. 03.2020
+7 978 89-XXXXX
Владелец подключил опцию бронирования и общения через сайт. Для бронирования используйте кнопку
Забронировать.
Если у Вас есть вопрос, используйте кнопку
Написать владельцу.
Правила безопасного бронирования
• Телефон владельца станет автоматически доступен после успешного бронирования.
• Бронирование осуществляется по защищенному соединению нашего банка-партнера Сбербанк.
• TVIL.RU выступает гарантом договорённостей сторон при бронировании.
Гарантии TVIL.RU
Выбор комнаты с удобствами
1 / 10
Третий этаж дома, Полулюкс
Гостей
4 основных спальных места + 1 дополнительное спальное место. Цена рассчитывается автоматически для указанного Вами количества гостей.
Кроватей
Комнат
1 / 9
Первый этаж дома, Семейный
Гостей
5 + 2 дополнительных спальных места. Цена рассчитывается автоматически для указанного Вами количества гостей.
Кроватей
Комнат
Вернём 30% на следующую поездку
Акция действует для бронирований, совершённых до 1 марта 2023 года. Подробнее в Политике лояльности.
Расположение гостевого дома «У Лукоморья 7д»
Россия, Крым, Судак, Новый Свет, переулок Летний, 9
Места рядом с гостевым домом «У Лукоморья 7д»
Отдых и развлечения
Море
~ 500 м
Пляж
~ 500 м
Еда и покупки
Центр города
~ 6 км
Столовая
~ 300 м
Продуктовый магазин
~ 100 м
Транспорт
Автобусная станция
~ 100 м
Красота и здоровье
Аптека
~ 200 м
Активный отдых
Походы в горы
Вернём 30% на следующую поездку
Акция действует для бронирований, совершённых до 1 марта 2023 года. Подробнее в Политике лояльности.
Вам могут быть интересны
Гостевой дом «А+А»
от
2,000
до
3,500
Цены на 2022 — 2023 год
за сутки
Вернём 30% на следующую поездку
Хочу
Для получения возврата 30% на ваш кошелёк необходимо забронировать жильё на сайте с 1 апреля 2022 года до 1 марта 2023 года и оставить отзыв после проживания. Подробнее
Напрямую от мини-отеля
Судак, улица Нахимова, 3
Гостевой дом «Акватель»
Питание за доп. плату
MealsAreAvailableAtAnAdditionalCost
Скидка для детей — скидка 100%
от
1,156
до
9,440
Цены на 2022 — 2023 год
за сутки
Вернём 30% на следующую поездку
Хочу
Для получения возврата 30% на ваш кошелёк необходимо забронировать жильё на сайте с 1 апреля 2022 года до 1 марта 2023 года и оставить отзыв после проживания. Подробнее
Напрямую от гостевого дома
Последняя бронь
1 день назад
Судак, Сурожская улица, 34
Гостевой дом «Sunny»
от
2,000
до
5,500
Цены на 2022 — 2023 год
за сутки
Вернём 30% на следующую поездку
Хочу
Для получения возврата 30% на ваш кошелёк необходимо забронировать жильё на сайте с 1 апреля 2022 года до 1 марта 2023 года и оставить отзыв после проживания. Подробнее
Напрямую от гостевого дома
Последняя бронь
10 дней назад
Судак, улица Кунешли, 7
Бронирование
Светильник L-contour 950/13,7/Д/Green/03/A1-B2/24DC IP66 — CN137-1G-331-108 LEDEL аналоги, замены
Светильник L-contour 950/13,7/Д/Green/03/A1-B2/24DC IP66 — CN137-1G-331-108 LEDEL аналоги, замены
Показать каталог ↑Скрыть каталог ↓
Уважаемые Клиенты!
В связи со сложившейся ситуацией, просим Вас актуальные цены на продукцию уточнять у персональных менеджеров.
Благодарим за взаимопонимание и сотрудничество!
Найти |
|
- Общая рубрика
- Электрооборудование
- Кабель-Провод
- Светотехника
- Низковольтное оборудование
- Электроустановочные изделия
- Отделка и декор
- Инженерные системы
- Инструмент и крепеж
- Общестроительные материалы
Популярные категории
- СИП-3
- SAT
- Лампы светодиодные
- АПвБбШв
- КПСнг(А)-FRHF
- FTP
- КСПВ
- ТСВ
- А
- АВВГ
Главная
>Общая рубрика
>LEDEL
>Светильник L-contour 950/13,7/Д/Green/03/A1-B2/24DC IP66 — CN137-1G-331-108 LEDEL (#1273269)
Данный товар не поставляется, возможные замены в перечне “Похожие товары”
Светильник L-contour 950/13,7/Д/Green/03/A1-B2/24DC IP66 — CN137-1G-331-108 LEDEL не поставляется, возможно товар снят с производства, по запросу, наши инженеры помогут подобрать аналоги, замены.
Canon: EOS 7D Price Guide: estimate a camera value
CollectiBlend Average Index
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RARITY (очень распространенный. 10011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-01-08 | $615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020- 10-07 | $ 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-01 | $343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-29 | $458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-01 | $340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-06-01 | $346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-05-01 | $347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-19 | $366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-02-01 | $324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-01-01 | $368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-01 | $349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-11-01 | $385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-10-01 | $337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-01 | $342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-01 | $323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-01 | $ 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-04-01 | -04-01 -04-010014 $344 | 2019-03-01 | $333 | 2019-02-13 | $432 | 2019-02-01 | $478 | 2019-01-01 | $331 | 2018-12-01 | $344 | 2018-11-01 | $ 433 | 2018-10-01 | B | 006 | $356 | 2018-09-26 | $589 | 2018-09-01 | $ 409 | 2018-08-29 | $ 405 | $ 405 | $ 405 | $ 405 | $ 405 | . 0024 | 2018-08-14 | $458 | 2018-08-13 | $602 | 2018-08-01 | $ 404 | 2018-07-01 | 9004 2018-07-01 | 9004 2018-07-01 | 9004 9 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | $392 | 2018-06-01 | $401 | 2018-05-01 | $ 415 | 2018-04-01 | $ 422 9006 | $ 422 | $ 422 | $ 422 | $ 422 0011 | 2018-03-27 | $491 | 2018-03-26 | $425 | 2018-03-01 | $ 385 | 2016-08-109 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 2016-08-109 | 1111104 2016-085-109 0013 4E $380 | 2016-06-06 | $450 | 2016-06-05 | $ 569 | 2020-08-01 | (только для себя) | | (только) | (Тело только)0005 $250 | 2020-07-01 | (body only) | $248 | 2020-06-01 | (body only) | $227 | 2020-05-01 | (body only) | $254 | 2020-02-01 | (body only) | $242 | 2020-01-01 | (body only) | $226 | 2019-11-01 | (body only) | $252 | 2019-10-01 | (body only) | $251 | 2019-09-01 | (body only) | $246 | 2019-05-01 | (body only) | $263 | 2019-04-01 | (body only) | $250 | 2019-03-01 | (body only) | $250 | 2019-02- 01 | (body only) | $317 | 2019-01-01 | (body only) | $260 | 2018-12-01 | (body only) | $264 | 2018-10-01 | (body only) | $298 | 2018-09-01 | (body only) | $272 | 2018-06-01 | (body only) | $289 | 2018-05-01 | (body only) | $300 | 2018-04-01 | (body only) | $384 | 2018-03-01 | (только корпус) | 408 $ | Знаете ли вы о недавней распродаже? Вы можете добавить его! | |
Поделитесь подробностями или вашим опытом
Комментарии:
На данный момент
. Камеры
- Overview
- Price
- Specs
- Comparisons
- User Reviews
₹ 113,995
Buy
- +2
View Photo Галерея
Сравнить
Получить уведомление о снижении цены
Ключевые характеристики
Canon EOS 7D 22,3-мегапиксельная цифровая зеркальная камера Цена в Индии
Product Name | Price in India |
---|---|
Canon EOS 7D DSLR Camera (18MP, Black) | ₹ 113,995 |
Цена цифровой зеркальной камеры Canon EOS 7D 22,3 МП в Индии начинается от 113 995 фунтов стерлингов. Самая низкая цена на цифровую зеркальную камеру Canon EOS 7D 22,3 МП составляет 113 995 фунтов стерлингов на Flipkart 21 декабря 2022 г.
Слишком высокая цена? Подпишитесь на оповещение о снижении цен
Get Price Drop Alert
Canon EOS 7D 22,3MP DSLR Camera Camera. 113 995
Sensor features
Тип сенсора | КМОП |
Максимум ISO | 12800 ISO |
Размер дисплея
3 1 | 3 дюйма |
Хранение и питание
Тип аккумулятора | Литий-ионный | 930766 ! Ошибка или отсутствует информация? Please let us know Canon EOS 7D 22.3MP DSLR Camera Competitors
OR
Сравнить Цифровая зеркальная камера Canon EOS 7D 22,3 МП Отзывы и оценки пользователей 3,3 ★ 3 Рейтинг и
29999999999999999888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888889998 Напишите свой отзыв Показано 3 из 3 отзывов Сортировать по: Самые полезныеПоследниеПоложительные отзывыОтрицательные отзывы
|