Таблица преобразования десятичной-шестнадцатеричной-двоичной системы
Таблица преобразования десятичной-шестнадцатеричной-двоичной системы
Декабрь | Шестигранник | Корзина | декабрь | Шестигранник | Корзина | декабрь | Шестигранник | Корзина | декабрь | Шестнадцатеричный | Корзина | |||
0 | 0 | 00000000 | 64 | 40 | 01000000 | 128 | 80 | 10000000 | 192 | с0 | 11000000 | |||
1 | 1 | 00000001 | 65 | 41 | 01000001 | 129 | 81 | 10000001 | 193 | с1 | 11000001 | |||
2 | 2 | 00000010 | 66 | 42 | 01000010 | 130 | 82 | 10000010 | 194 | с2 | 11000010 | |||
3 | 3 | 00000011 | 67 | 43 | 01000011 | 131 | 83 | 10000011 | 195 | с3 | 11000011 | |||
4 | 4 | 00000100 | 68 | 44 | 01000100 | 132 | 84 | 10000100 | 196 | с4 | 11000100 | |||
5 | 5 | 00000101 | 69 | 45 | 01000101 | 133 | 85 | 10000101 | 197 | с5 | 11000101 | |||
6 | 6 | 00000110 | 70 | 46 | 01000110 | 134 | 86 | 10000110 | 198 | с6 | 11000110 | |||
7 | 7 | 00000111 | 71 | 47 | 01000111 | 135 | 87 | 10000111 | 199 | с7 | 11000111 | |||
8 | 8 | 00001000 | 72 | 48 | 01001000 | 136 | 88 | 10001000 | 200 | с8 | 11001000 | |||
9 | 9 | 00001001 | 73 | 49 | 01001001 | 137 | 89 | 10001001 | 201 | с9 | 11001001 | |||
10 | и | 00001010 | 74 | 4а | 01001010 | 138 | 8а | 10001010 | 202 | примерно | 11001010 | |||
11 | б | 00001011 | 75 | 4б | 01001011 | 139 | 8б | 10001011 | 203 | кб | 11001011 | |||
12 | в | 00001100 | 76 | 4с | 01001100 | 140 | 8с | 10001100 | 204 | куб. см | 11001100 | |||
13 | д | 00001101 | 77 | 4д | 01001101 | 141 | 8д | 10001101 | 205 | компакт-диск | 11001101 | |||
14 | и | 00001110 | 78 | 4е | 01001110 | 142 | 8e | 10001110 | 206 | CE | 11001110 | |||
15 | ф | 00001111 | 79 | 4ф | 01001111 | 143 | 8ф | 10001111 | 207 | в сравнении с | 11001111 | |||
16 | 10 | 00010000 | 80 | 50 | 01010000 | 144 | 90 | 10010000 | 208 | д0 | 11010000 | |||
17 | 11 | 00010001 | 81 | 51 | 01010001 | 145 | 91 | 10010001 | 209 | д1 | 11010001 | |||
18 | 12 | 00010010 | 82 | 52 | 01010010 | 146 | 92 | 10010010 | 210 | д2 | 11010010 | |||
19 | 13 | 00010011 | 83 | 53 | 01010011 | 147 | 93 | 10010011 | 211 | д3 | 11010011 | |||
20 | 14 | 00010100 | 84 | 54 | 01010100 | 148 | 94 | 10010100 | 212 | д4 | 11010100 | |||
21 | 15 | 00010101 | 85 | 55 | 01010101 | 149 | 95 | 10010101 | 213 | д5 | 11010101 | |||
22 | 16 | 00010110 | 86 | 56 | 01010110 | 150 | 96 | 10010110 | 214 | д6 | 11010110 | |||
23 | 17 | 00010111 | 87 | 57 | 01010111 | 151 | 97 | 10010111 | 215 | д7 | 11010111 | |||
24 | 18 | 00011000 | 88 | 58 | 01011000 | 152 | 98 | 10011000 | 216 | д8 | 11011000 | |||
25 | 19 | 00011001 | 89 | 59 | 01011001 | 153 | 99 | 10011001 | 217 | д9 | 11011001 | |||
26 | 1а | 00011010 | 90 | 5а | 01011010 | 154 | 9а | 10011010 | 218 | да | 11011010 | |||
27 | 1б | 00011011 | 91 | 5б | 01011011 | 155 | 9б | 10011011 | 219 | дб | 11011011 | |||
28 | 1с | 00011100 | 92 | 5с | 01011100 | 156 | 9с | 10011100 | 220 | постоянный ток | 11011100 | |||
29 | 1д | 00011101 | 93 | 5д | 01011101 | 157 | 9д | 10011101 | 221 | дд | 11011101 | |||
30 | 1е | 00011110 | 94 | 5e | 01011110 | 158 | 9е | 10011110 | 222 | из | 11011110 | |||
31 | 1ф | 00011111 | 95 | 5f | 01011111 | 159 | 9ф | 10011111 | 223 | дф | 11011111 | |||
32 | 20 | 00100000 | 96 | 60 | 01100000 | 160 | а0 | 10100000 | 224 | е0 | 11100000 | |||
33 | 21 | 00100001 | 97 | 61 | 01100001 | 161 | а1 | 10100001 | 225 | е1 | 11100001 | |||
34 | 22 | 00100010 | 98 | 62 | 01100010 | 162 | а2 | 10100010 | 226 | е2 | 11100010 | |||
35 | 23 | 00100011 | 99 | 63 | 01100011 | 163 | а3 | 10100011 | 227 | е3 | 11100011 | |||
36 | 24 | 00100100 | 100 | 64 | 01100100 | 164 | а4 | 10100100 | 228 | е4 | 11100100 | |||
37 | 25 | 00100101 | 101 | 65 | 01100101 | 165 | а5 | 10100101 | 229 | e5 | 11100101 | |||
38 | 26 | 00100110 | 102 | 66 | 01100110 | 166 | а6 | 10100110 | 230 | е6 | 11100110 | |||
39 | 27 | 00100111 | 103 | 67 | 01100111 | 167 | а7 | 10100111 | 231 | е7 | 11100111 | |||
40 | 28 | 00101000 | 104 | 68 | 01101000 | 168 | а8 | 10101000 | 232 | е8 | 11101000 | |||
41 | 29 | 00101001 | 105 | 69 | 01101001 | 169 | а9 | 10101001 | 233 | е9 | 11101001 | |||
42 | 2а | 00101010 | 106 | 6а | 01101010 | 170 | аа | 10101010 | 234 | Шт. | 11101010 | |||
43 | 2б | 00101011 | 107 | 6б | 01101011 | 171 | аб | 10101011 | 235 | иб | 11101011 | |||
44 | 2с | 00101100 | 108 | 6с | 01101100 | 172 | ак | 10101100 | 236 | эк | 11101100 | |||
45 | 2д | 00101101 | 109 | 6д | 01101101 | 173 | объявление | 10101101 | 237 | изд | 11101101 | |||
46 | 2е | 00101110 | 110 | 6e | 01101110 | 174 | 10101110 | 238 | ее | 11101110 | ||||
47 | 2ф | 00101111 | 111 | 6f | 01101111 | 175 | и | 10101111 | 239 | и | 11101111 | |||
48 | 30 | 00110000 | 112 | 70 | 01110000 | 176 | б0 | 10110000 | 240 | ф0 | 11110000 | |||
49 | 31 | 00110001 | 113 | 71 | 01110001 | 177 | б1 | 10110001 | 241 | ф1 | 11110001 | |||
50 | 32 | 00110010 | 114 | 72 | 01110010 | 178 | б2 | 10110010 | 242 | ф2 | 11110010 | |||
51 | 33 | 00110011 | 115 | 73 | 01110011 | 179 | б3 | 10110011 | 243 | ф3 | 11110011 | |||
52 | 34 | 00110100 | 116 | 74 | 01110100 | 180 | б4 | 10110100 | 244 | ф4 | 11110100 | |||
53 | 35 | 00110101 | 117 | 75 | 01110101 | 181 | б5 | 10110101 | 245 | ф5 | 11110101 | |||
54 | 36 | 00110110 | 118 | 76 | 01110110 | 182 | б6 | 10110110 | 246 | ф6 | 11110110 | |||
55 | 37 | 00110111 | 119 | 77 | 01110111 | 183 | б7 | 10110111 | 247 | ф7 | 11110111 | |||
56 | 38 | 00111000 | 120 | 78 | 01111000 | 184 | б8 | 10111000 | 248 | ф8 | 11111000 | |||
57 | 39 | 00111001 | 121 | 79 | 01111001 | 185 | б9 | 10111001 | 249 | ф9 | 11111001 | |||
58 | 3а | 00111010 | 122 | 7а | 01111010 | 186 | ба | 10111010 | 250 | ФА | 11111010 | |||
59 | 3б | 00111011 | 123 | 7б | 01111011 | 187 | бб | 10111011 | 251 | фб | 11111011 | |||
60 | 3с | 00111100 | 124 | 7с | 01111100 | 188 | до н. э. | 10111100 | 252 | фк | 11111100 | |||
61 | 3д | 00111101 | 125 | 7д | 01111101 | 189 | бд | 10111101 | 253 | фд | 11111101 | |||
62 | 3е | 00111110 | 126 | 7e | 01111110 | 190 | будет | 10111110 | 254 | и | 11111110 | |||
63 | 3f | 00111111 | 127 | 7ф | 01111111 | 191 | бф | 10111111 | 255 | и далее | 11111111 |
: Это документ afdl в базе знаний.
Последнее изменение: 2017-11-29 15:56:21 .