Содержание
Поршневой компрессор К-25М (500 л/мин, 6 атм. 120 л. ресивер) в Москве по 75 250 руб.
Главная
Промышленное оборудование
Компрессоры Бежецк АСО
Поршневые компрессоры АСО Бежецк
Поршневой компрессор К-25М (500 л/мин, 6 атм. 120 л. ресивер) CTGK25M
Код товара: 40926
В наличии: много
Цена: 75 250 ₽
Выставить счет на оплату
Бесплатная консультация специалиста
Артикул:
CTGK25M
Производитель:
Бежецк АСО
Модель:
К-25М
Единица измерения:
шт.
Категория:
Воздушный компрессор
- Описание
- Отзывы
Поршневой компрессор К-25М – это модель с достаточно производительным поршневым блоком К-24, производительности достаточно что-бы снабжать сжатым воздухом небольшое производство, шиномонтаж, или СТО. Компрессор оснащается 120-литровым ресивером, улучшенным охлаждением блока цилиндров (улучшенные ребра охлаждения) , что способствует длительной работе и надежности компрессорного узла Так-же на компрессор устанавливается пневмореле давления Condor MDR 3/11, оно позволяет регулировать и автоматизировать работу компрессора.
Технические характеристики компрессора
Артикул | CTGK25M |
Наименование | Компрессор |
Модель | К-25М |
Мощность, кВт | 4 |
Производительность л/мин | 500 |
Объем ресивера, л. | 120 |
Масса, кг. | 150 |
Габариты, см. | 130х62х115 |
Давление, атмосфер | 6 |
Производитель | АСО Бежецк |
Выбрано:
Ваше имя*
Ваш e-mail
Телефон*
Текст сообщения
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных*
* — поля обязательны для заполнения
Пришлите нам ссылку на этот товар в другом магазине.
Мы постараемся предложить Вам лучшую цену!
Ваше имя*
Ваш телефон или e-mail*
Ссылка на товар в другом магазине*
Текст сообщения
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных*
* — поля обязательны для заполнения
Выбрано:
Файл с реквизитами*
Недопустимый формат файла!
Ваш e-mail*
Телефон
Комментарий
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных*
* — поля обязательны для заполнения
Преобразователь Литры в минуту в Галлоны в минуту (л/мин в галлоны в минуту)
Литр в минуту (л/м) — единица объемного расхода, равная литру расхода в минуту.
Этот инструмент преобразует литры в минуту в галлоны в минуту (л/м в гал/м) и наоборот. 1 литр в минуту ≈ 0,2642 галлона в минуту . Пользователь должен заполнить одно из двух полей и преобразование произойдет автоматически.
литров в секунду (л/с)литров в минуту (л/м)литров в час (л/ч)литров в сутки (л/д)кубических метров в секунду (м³/с)кубических метров в минуту (м³/м) кубические метры в час (м³/ч)кубические метры в сутки (м³/д)галлоны в секунду(США) (гал/с)галлоны в минуту(США) (гал/м)галлоны в час(США) (гал/ч )галлонов в сутки(США) (gal/d)баррелей в секунду (бар/с)баррелей в минуту (бар/м)баррелей в час (бар/ч)баррелей в сутки (бар/д) | литров в секунду (л/с)литров в минуту (л/м)литров в час (л/ч)литров в сутки (л/д)кубических метров в секунду (м³/с)кубических метров в минуту (м³/м) кубические метры в час (м³/ч)кубические метры в сутки (м³/д)галлоны в секунду(США) (гал/с)галлоны в минуту(США) (гал/м)галлоны в час(США) (гал/ч )галлонов в сутки(США) (gal/d)баррелей в секунду (бар/с)баррелей в минуту (бар/м)баррелей в час (бар/ч)баррелей в сутки (бар/д) | |
<=> | ||
точность:авто0 десятичный1 десятичный2 десятичный33 десятичный44 десятичный55 десятичный6 десятичный77 десятичный88 десятичный910 десятичный11 десятичный12 десятичный |
1
литров в минуту =
0,2642 галлона в минуту
Формула литров в минуту в галлонах в минуту (л/м в гал/м). Галлон/м ≈ л/м*0,2642
Сколько галлонов (США) в минуту составляет 1 литр в минуту?
1 литр в минуту = 0,2642 галлона (США) в минуту. 1 л/м — это 0,2642 галлона в минуту. Галлоны (США) в минуту и литры в минуту — это единицы, которые
люди измеряют поток. Чтобы перевести литры в минуту в галлоны в минуту, умножьте литры в минуту на 0,2642.
Преобразование литров в минуту в другие единицы измерения
Литр/м в Литр/с | Литр/м в Литр/ч | Литр/м в Литр/д |
Литр/м в Кубический метр/с | Литр/м в Кубический метр/м | Литр на м в Кубический метр в час |
Литр на м в Кубический метр в сутки | Литр/м в Галлон/с | Литр/м в Галлон/м |
Литр/м в Галлон/ч | Литр/м в Галлон/д | Литр/м в Бочка/с |
Литр/м в Бочка/м | Литр/м в Бочка/ч | Литр/м в Баррель/д |
Таблица л/м в гал/м |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 л/м = 0,2642 гал/м | 11 л/м = 2,9059 гал/м | 21 л/м = 5,5476 гал/м | |||
2 л/м = 0,5283 гал/м | 12 л/м = 3,1701 гал/м | 22 л/м = 5,8118 гал/м | |||
3 л/м = 0,7 930 1 л/м / м = 3,4342 гал/м | 23 л/м = 6,076 гал/м | ||||
4 л/м = 1,0567 гал/м | 14 л/м = 3,6984 гал/м | ||||
5 л/м = 1,3209 гал/м | 15 л/м = 3,9626 гал/м | 25 л/м = 6,6043 гал/м | |||
6 LT/M = 1,585 GAL/M | 16 LT/M = 4,2268 GAL/M | 26 LT/M = 6,8685 GAL/M | |||
7 LT/M = 1,8492 Гал/M | 17 LT/LT/M = 1,8492 GAL/M | 17 LT/LT/M = 1,8492 Гал/M | 17 LT/LT/M = 1,8492 Гал/М | 17 LT/M = 1,8492 Гал/М | 17 LT/M = 1,8492 гал/м |
27 л/м = 7,1326 гал/м | |||||
8 л/м = 2,1134 гал/м | 18 л/м = 4,7551 гал/м | 8 9013 8 900 гал /м | |||
9 л/м = 2,3775 гал/м | 19 л/м = 5,0193 гал/м | 29 л/м = 7,661 гал/м | |||
10 л/м = 2,6417 гал/м | 20 л/м = 5,2834 гал/м | 30 л/м = 7,9252 гал/м | |||
40 л/м3 70 4 10,56690 0 л/ m = 18,492 гал/м | 100 л/м = 26,4172 гал/м | ||||
50 л/м = 13,2086 гал/м | 80 л/м = 21,1338 гал/м 4 100013 | ||||
60 л/м = 15,8503 гал/м | 90 л/м = 23,7755 гал/м | 120 л/м = 31,7006 гал/м | |||
200 л/м = 52,8344 гал/м | 500 л/м = 132,086 гал/м | 800 л/м = 211,338 гал/м | 600 л /м = 158,503 гал/м | 900 л/м = 237,755 гал/м | |
400 л/м = 105,669 гал/м | 700 л/м = 184,92 гал/м / м = 264,172 гал/м |
Преобразование расхода
Литр/с в Литр/м | Литр/с в Литр/ч | Литр/с в Литр/д |
Литр/с в Кубический метр/с | Литр/с в Кубический метр/м | Литр/с в Кубический метр в час |
Литр/с в Кубический метр в сутки | Литр/с в Галс/с | Литр/с в Галлонов/м |
Литр/с в Галлонов/ч | Литр/с в Галлонов/д | Литр/с в Бочки/с |
Литр/с в Бочки/м | Литр/с в Бочки/ч | Литр/с в Бочки/д |
Литр/ч в Литр/с | Литр/ч в Литр/м | Литр в час в Литр в сутки |
Литр в час в Кубический метр в секунду | Литр/ч в Кубический метр/м | Литр в час в Кубический метр в час |
Литр в час в Кубический метр в сутки | Литр/ч в Галлонов/с | Литр/ч в Галлонов/м |
Литр/ч в Галлонов/ч | Литр/ч в Галлонов/д | Литр/ч в Бочки/с |
Литр/ч в Бочки/м | Литр/ч в Бочки/ч | Литр/ч в Бочки/д |
Литр/д в Литр/с | Литр/д в Литр/м | Литр/д в Литр/ч |
Литр/д в Кубический метр/с | Литр/д в Кубический метр/м | Литр в сутки в Кубический метр в час |
Литр/d в Кубический метр/d | Литр/д в Гал/с | Литр/д в Галлонов/м |
Литр/д в Галлонов/ч | Литр/д в Галлонов/д | Литр/д в Бочки/с |
Литр/д в Бочки/м | Литр/д в Бочки/ч | Литр/д в Бочки/д |
Кубический метр/с в Литр/с | Кубический метр/с в Литр/м | Кубический метр/с в Литр в час |
Кубический метр/с в Литр в сутки | Кубический метр/с в Кубический метр/м | Кубический метр/с в Кубический метр/ч |
Кубический метр/с в Кубический метр/d | Кубический метр/с в Галс/с | Кубический метр/с в Галлонов/м |
Кубический метр/с в Галлонов/ч | Кубический метр/с в Галлонов/д | Кубический метр/с в Бочки/с |
Кубический метр/с в Бочки/м | Кубический метр/с в Бочки/ч | Кубический метр/с в Бочки/d |
Кубический метр/м в Литр/с | Кубический метр/м в Литр/м | Кубический метр/м в Литр в час |
Кубический метр/м в Литр в сутки | Кубический метр/м в Кубический метр/с | Кубический метр/м в Кубический метр/ч |
Кубический метр/м в Кубический метр/д | Кубический метр/м в Галс/с | Кубический метр/м в Галлонов/м |
Кубический метр/м в Галлонов в час | Кубический метр/м в Галлонов/д | Кубический метр/м в Бочки/с |
Кубический метр/м в Бочки/м | Кубический метр/м в Бочки/ч | Кубический метр/м в Бочки/д |
Кубический метр/ч в Литр/с | Кубический метр в час в Литр на м | Кубический метр в час в Литр в час |
Кубический метр в час в Литр в сутки | Кубический метр/ч в Кубический метр/с | Кубический метр/ч в Кубический метр/м |
Кубический метр в час в Кубический метр в сутки | Кубический метр/ч в Галс/с | Кубический метр/ч в Галлонов/м |
Кубический метр в час в Галлонов в час | Кубический метр в час в Галлонов в сутки | Кубический метр/ч в Бочки/с |
Кубический метр/ч в Бочки/м | Кубический метр/ч в Бочки/ч | Кубический метр/ч в Бочки/d |
Кубический метр/d в Литр/с | Кубический метр/d в Литр/м | Кубический метр/d в Литр в час |
Кубический метр/d в Литр/d | Кубический метр/d в Кубический метр/с | Кубический метр/d в Кубический метр/м |
Кубический метр/d в Кубический метр/ч | Кубический метр/d в Gals/s | Кубический метр/d в Галлонов/м |
Кубический метр/d в Галлонов/ч | Кубический метр/d в Галлонов/d | Кубический метр/d в Бочки/с |
Кубический метр/d в Бочки/м | Кубический метр/d в Бочки/ч | Кубический метр/d в Бочки/d |
Gals/s в Литр/с | Gals/s в Литр/м | Gals/s в Литр/ч |
Gals/s в Литр/д | Gals/s в Кубический метр/с | Gals/s в Кубический метр/м |
Gals/s в Кубический метр в час | Gals/s в Кубический метр/d | Gals/s в Галлонов/м |
Gals/s в Галлонов/ч | Галлонов/с в Галлонов/д | Gals/s в Бочки/с |
Gals/s в Бочки/м | Gals/s в Бочки/ч | Gals/s в Бочки/d |
Галлоны/м в Литр/с | Галлоны/м в Литр/м | Галлоны на метр в Литр в час |
Галлоны/м в Литр в сутки | Галлоны/м в Кубический метр/с | Галлоны/м в Кубический метр/м |
Галлоны на метр в Кубический метр в час | Галлоны/м в Кубический метр в сутки | Галлонов/м в Галлонов/с |
Галлонов/м в Галлонов/ч | Галлонов/м в Галлонов/д | Галлонов/м в Бочки/с |
Галлонов/м в Бочки/м | Галлонов/м в Бочки/ч | Галлонов/м в Бочки/д |
Галлонов/ч в Литр/с | Галлоны/ч в Литр/м | Галлонов в час в Литр в час |
Галлонов в час в Литр в сутки | Галлоны в час в Кубический метр в секунду | Галлоны/ч в Кубический метр/м |
Галлоны в час в Кубический метр в час | Галлоны в час в Кубический метр в сутки | Галлонов/ч в Галлонов/с |
Галлонов/ч в Галлонов/м | Галлонов/ч в Галлонов/д | Галлонов/ч в Бочки/с |
Галлонов/ч в Бочки/м | Галлонов/ч в Бочки/ч | Галлонов/ч в Баррелей/д |
Галлонов/д в Литр/с | Галлонов/д в Литр/м | Галлонов/д в Литр/ч |
Галлонов/d в Литр/d | Галлоны/d в Кубический метр/с | Галлоны/d в Кубический метр/м |
Галлоны/d в Кубический метр в час | Галлоны/d в Кубический метр/d | Галлонов/д в Галлонов/с |
Галлонов/д в Галлонов/м | Галлонов/д в Галлонов/ч | Галлонов/d в Баррелей/с |
Галлонов/д в Бочки/м | Галлонов/d в Баррелей/ч | Галлонов/d в Баррелей/d |
Бочки/с в Литр/с | Бочки/с в Литр/м | Бочки/с в Литр/ч |
Бочки/с в Литр/д | Бочки/с в Кубический метр/с | Бочки/с в Кубический метр/м |
Бочки/с в Кубический метр/ч | Бочки/с в Кубический метр/d | Бочки/с в Галс/с |
Бочки/с в Галлонов/м | Бочки/с в Галлонов/ч | Бочки/с в Галлонов/д |
Бочки/с в Бочки/м | Бочки/с в Бочки/ч | Бочки/с в Бочки/д |
Бочки/м в Литр/с | Бочки/м в Литр/м | Бочки/м в Литр/ч |
Бочки/м в Литр/д | Бочки/м в Кубический метр/с | Бочки/м в Кубический метр/м |
Бочки/м в Кубический метр в час | Бочки/м в Кубический метр в сутки | Бочки/м в Галлонов/с |
Баррелей/м в Галлонов/м | Бочки/м в Галлонов/ч | Баррелей/м в Галлонов/д |
Бочки/м в Бочки/с | Бочки/м в Бочки/ч | Бочки/м в Бочки/д |
Бочки/ч в Литр/с | Бочки/ч в Литр/м | Бочки/ч в Литр/ч |
Бочки/ч в Литр/д | Бочки/ч в Кубический метр/с | Бочки/ч в Кубический метр/м |
Бочки/ч в Кубический метр/ч | Бочки/ч в Кубический метр/d | Бочки/ч в Галлонов/с |
Бочки/ч в Галлонов/м | Бочки/ч в Галлонов/ч | Бочки/ч в Галлонов/д |
Бочки/ч в Бочки/с | Бочки/ч в Бочки/м | Бочки/ч в Бочки/д |
Бочки/д в Литр/с | Бочки/д в Литр/м | Бочки/д в Литр/ч |
Бочки/д в Литр/д | Бочки/d в Кубический метр/с | Бочки/d в Кубический метр/м |
Бочки/d в Кубический метр/ч | Бочки/d в Кубический метр/d | Бочки/д в Гал/с |
Баррелей/d в Галлонов/м | Бочки/d в Галлонов/ч | Баррелей/d в Галлонов/d |
Бочки/д в Бочки/с | Бочки/д в Бочки/м | Бочки/д в Бочки/ч |
Литров в Минуту в Галлонов (США, Жидкость) в Минуту
литров в минуту (л/мин) | Галлонов (жидкости США) в минуту (GPM) |
Точность: 0123456789121518 |
Обратное преобразование?
Галлонов (нас, жидкости) в минуту в Литров в минуту (или просто введите значение в поле «до»)
Пожалуйста, поделитесь, если вы нашли этот инструмент полезным:
Описание блока | |
---|---|
|
|
Таблица преобразований | ||
---|---|---|
1 литров в минуту в Галлонов (жидкости США) в минуту = 0.2642 | 80 литров в минуту в Галлонов (жидкости США) в минуту = 21.1338 | |
3 литров в минуту в Галлонов (жидкости США) в минуту = 0,7925 | ||
4 литра в минуту в Галлон (нас, жидкость) в минуту = 1,0567 | 100 литров в минуту в Галлонов (жидкости США) в минуту = 26.4172 | |
6 литров в минуту в Галлоны (нас жидкости) в минуту = 1.585 = 1,8492 | 400 литров в минуту в Галлонов (жидкости США) в минуту = 105.6688 | |
8 литров в минуту в Галлонов (жидкости США) в минуту = 2,1134 | ||
2,6417 | 800 литров в минуту в Галлонов (жидкости США) в минуту = 211. |