Содержание
DIN 439-1 Гайка шестигранная низкая, без фаски
DIN 439-1 (EN ISO 4036) — гайка шестигранная низкая (без фаски)
Материал: Алюминий / Латунь / Сталь St / Сталь A2 / Сталь A4;
Класс прочности: 02 / 04;
Твердость: 14H / 17H;
Покрытие: Без покрытия / Zn Цинк.
Стандарт определяет требования к производству низкой шестигранной гайки с классом точности B без фаски.
Близкие аналоги: ГОСТ 5916-70 (с фаской), DIN 439-2 (с фаской).
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):
Стандарт | Наименование | Отличие от DIN 439-1 |
EN ISO 4036 | Гайка шестигранная низкая без фаски, класс точности B | В стандартах ISO новый размер под ключ (M10, 12, 14, 22), в остальном стандарты идентичны. |
Характеристики и размеры низких гаек без фаски DIN 439-1 (EN ISO 4036):
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | ||
Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Высота, m | Макс | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 |
Мин | 0,75 | 0,95 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,45 | 2,9 | 3,7 | 4,7 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 3,28 | 4,18 | 5,31 | 5,88 | 6,44 | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | |
Размер под ключ, S | DIN 439 -1 | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 |
EN ISO 4036 | 16 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Дополнительную информацию о технических характеристиках гайки можно получить у менеджеров компании.
Обращаем ваше внимание на то, что интернет-ресурс texkomstroy.ru носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам с помощью контактной формы или по телефонам.
Copyright © 2021 ООО «ТехКомСтрой»
Гайка низкая DIN 439 / ГОСТ 5916 оцинкованная
У нас Вы найдёте
Новости
10 января 2017г.
Внимание! Новогодняя акция – «Январский ценопад».
С 10 по 31 января, на весь номенклатурный ряд нашей продукции, для всех покупателей, независимо от объема заказа и вида продукции, устанавливаются КРУПНООПТОВЫЕ цены. Спешите делать заказы!
01 января 2017г.
Расширение производства крепежа в 2017 году
С января 2017 года наша компания начала сотрудничество с несколькими оборонными предприятиями России по обеспечению поставок крепежных изделий, в рамках Гособоронзаказа с соблюдением требований 275-ФЗ, в редакции от 29.06.2015г. Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные организации.
26 декабря 2016г.
Поздравляем с наступающим 2017 годом!
Своих партнеров любим, ценим, уважаем,
И поздравляем с Новым годом, с Рождеством.
Вам планов творческих, финансовых успехов,
И пусть работа дарит радость день за днем.
Главная
→
Каталог
→
Гайки
→
Гайки оцинкованные
→
Гайка низкая DIN 439 / ГОСТ 5916 оцинкованная
Цена от:
до:
Товаров на странице:
…1020304050
Сортировать по алфавиту
, по цене
Гайка М2 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 0. 08 г |
Гайка М2,5 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 0.19 г |
Гайка М3 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 0.22 г |
Гайка М4 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 0.43 г |
Гайка М5 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 0.72 г |
Гайка М6 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 1.42 г |
Гайка М8 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 2.94 г |
Гайка М10 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 5.46 г |
Гайка М12 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 7.83 г |
Гайка М14 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 12.6 г |
Гайка М16 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 18.76 г |
Гайка М20 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 37.24 г |
Гайка М22 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 54.02 г |
Гайка М24 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 64.4 г |
Гайка М27 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 94.62 г |
Гайка М30 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 134.75 г |
Гайка М36 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 229.9 г |
Гайка М42 DIN 439 / ГОСТ 5916 оц. | Вес товара: 379.38 г |
DIN 439 a — Тонкие шестигранные гайки без фаски
Компания | Город | Страна | Профиль компании |
---|---|---|---|
TOP EU Fasteners Portal, s. r.o. | Брно | Чехия | См. деталь |
Крепеж TOP Kaleliler | АНКАРА | Турция | См. деталь |
TOP LUSAVOUGA — Оборудование и инструменты | Каша | Португалия | См. деталь |
TOP Lectoe Engineering Fasteners Ltd | Вулверхэмптон | Соединенное Королевство | См. деталь |
TOP Jiaxing Haina Fastener Co., Limited | ДЗЯСИН | Китай | См. деталь |
TOP WENZHOU XIONGLIAN HARDWARE MECHANICAL CO., LTD. | Вэньчжоу | Китай | См. деталь |
TOP Shanghai Tengri Metal Products Co., Ltd | Шанхай | Китай | См. деталь |
Вурт Лтд | Рига | Латвия | |
Industrias Teixidó, S.A. | Риудекольс | Испания | |
Углы Квинкаллери | СТ МУКА | Франция |
Условные обозначения:
s — размер шестигранника
м — высота гайки
d — номинальный диаметр резьбы
e — ширина гайки
Изготовление:
Сталь: 04
Нержавеющая сталь: A2, A4
Пластик: —
Цветные металлы: Латунь
Резьба: 6H
9000 2 Примечания:
—
Таблица согласно ISO 4035:
Размеры в мм
d1 | s | e | m |
---|---|---|---|
M2 | 4 | 4,32 | |
M3 | 5,5 | 6,01 | 1,8 |
M4 | 7 9 0016 | 7,66 | 2,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 2,7 |
M6 9 0016 | 10 | 11. 05 | 3.2 |
M8 | 13 | 14,38 | 4 |
M10 | 17 | 18,9 90 016 | 5 |
M12 | 19 | 21.1 | 6 |
M14 | 22 | 24,49 | 7 |
M16 | 24 | 26,75 | 8 |
M18 | 27 | 29,56 | 9 |
M20 | 30 | 32,95 | 10 |
M22 | 32 | 35,03 | 11 |
M24 | 36 | 39,55 | 12 |
M27 | 41 | 45,2 | 13,5 |
M30 | 46 | 50,85 | 15 |
M33 | 50 9001 6 | 55,37 | 16,5 |
M36 | 55 | 60.79 | 18 |
Примечание: Вся информация, представленная на этом веб-сайте, предоставляется на условиях «как есть» и «как обычно используется в производстве», и вы соглашаетесь с тем, что вы используете эту информацию полностью на свой страх и риск. Этот веб-сайт не дает никаких гарантий и не несет ответственности за точность или полноту информации и материалов, содержащихся на этом веб-сайте. Ни при каких обстоятельствах веб-сайт не будет нести ответственности за любые претензии, ущерб, убытки, расходы, расходы или обязательства (включая, помимо прочего, любые прямые или косвенные убытки в связи с упущенной выгодой, прерыванием деятельности или потерей информации). ) в результате или в результате прямого или косвенного использования или невозможности использования вами данного веб-сайта.
Продукт | Дата | Страна | Деталь |
---|---|---|---|
гайки и шайбы | 03.05.2022 09:35:10 | Украина | См. деталь |
крепеж | 20.04.2022 08:06:00 | Македония | См. деталь |
крепеж | 2022-02-19 10:44:07 | Индонезия | См. деталь |
Гайка с мелкой резьбой M42x2 V4A/1. 4539 | 09.02.2022 13:20:26 | Австрия | См. деталь |
DIN 439 M8 HDG | 2021-05-26 07:11:46 | Литва | См. деталь |
крепеж | 2021-05-07 07:29:50 | Словения | См. деталь |
DIN EN 24035, ISO 4035, DIN 439 или аналогичный | 2021-01-26 12:01:20 | Германия | См. деталь |
200806:1347 DIN 6912, DIN 7349, DIN 439 | 2020-08-07 02:42:15 | Сингапур | См. деталь |
DIN 439 форма A M8 x 1 оцинкованный | 2020-07-31 15:47:26 | Германия | См. деталь |
RFQ/07694/19 DIN 439 B | 2019-10-16 07:42:28 | Хорватия | См. деталь |
Винт DIN 912 | 2019-06-05 11:10:55 | Германия | См. деталь |
DIN 439 | 2019-04-29 14:43:57 | Германия | См. деталь |
Гайка M52x1,5 | 2018-11-16 12:22:23 | Чехия | См. деталь |
M18x1,5 левый DIN 439 zn 2000шт | 06.12.2017 12:53:02 | Чехия | См. деталь |
M10x1 DIN 439 zn 20 000 шт. | 06.12.2017 10:33:28 | Чехия | См. деталь |
Тонкая бронзовая гайка DIN 439 | 28.11.2017 17:19:36 | Германия | См. деталь |
DIN 934 или DIN 439 M52x2 4 шт. | 2017-09-15 11:47:17 | Германия | См. деталь |
DIN 439 b — Тонкие шестигранные гайки с фаской
Размер резьбы d | М1,6 | (М1,8) | М2 | М2,5 | М3 | (М3,5) | М4 | М5 | М6 | |
Р | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | |
от | мин. | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
макс. | 1,84 | 2,06 | 2,3 | 2,9 | 3,45 | 4 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | |
дв | мин. | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,9 | 6,9 | 8,9 |
и | мин. | 3,48 | 3,82 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 9,79 | 11,05 |
м | макс. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 |
мин. | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,45 | 2,9 | |
м² | мин. | 0,6 | 0,68 | 0,76 | 1,06 | 1,24 | 1,4 | 1,56 | 1,96 | 2,32 |
с | макс. | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
мин. | 3,08 | 3,38 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | |
размер трещотки d | М8 | М10 | М12 | (М14) | М16 | (М18) | М20 | (М22) | М24 | |
M8x1 | М10х1 | М12х1,5 | (М14х1,5) | М16х1,5 | (М18х1,5) | М20х2 | (М22х1,5) | М24х2 | ||
— | М10х1,25 | М12х1,25 | — | — | (М18х2) | М20х1,5 | (М22х2) | (М24х1,5) | ||
Р | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
от | мин. | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
макс. | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | |
дв | мин. | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 24,9 | 27,7 | 29,5 | 33,2 |
и | мин. | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 |
м | макс. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
мин. | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,42 | 7,42 | 8,42 | 9,1 | 9,9 | 10,9 | |
м² | мин. | 2,96 | 3,76 | 4,56 | 5,14 | 5,94 | 6,74 | 7,28 | 7,92 | 8,72 |
с | макс. | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 |
мин. | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 | 29,16 | 31 | 35 | |
размер трещотки d | (М27) | М30 | (М33) | М36 | (М39) | М42 | (М45) | М48 | (М52) | |
(M27x2) | М30х2 | (М33х2) | М36х3 | (М39х3) | М42х3 | (М45х3) | М48х3 | (М52х3) | ||
— | — | — | М36х2 | (М39х2) | М42х2 | (М45х2) | М48х2 | (М52х2) | ||
(M27x1,5) | М30х1,5 | — | М36х1,5 | (М39х1,5) | М42х1,5 | (М45х1,5) | М48х1,5 | (М52х1,5) | ||
Р | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | |
да | мин. | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 |
макс. | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,1 | 45,4 | 48,6 | 51,8 | 56,2 | |
дв | мин. | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 60 | 64,7 | 69,4 | 74,2 |
и | мин. | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 |
м | макс. | 13,5 | 15 | 16,5 | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 | 26 |
мин. | 12,4 | 13,9 | 15,4 | 16,9 | 18,2 | 19,7 | 21,2 | 22,7 | 24,7 | |
м² | мин. | 9,9 | 11,1 | 12,3 | 13,5 | 14,6 | 15,8 | 17 | 18,2 | 19,8 |
с | макс. | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
мин. | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | 73,1 | 78,1 |
Примечание: Вся информация, представленная на этом веб-сайте, предоставляется на условиях «как есть» и «как обычно используется в производстве», и вы соглашаетесь с тем, что используете такую информацию исключительно на свой страх и риск.