Содержание
Видео обзоры Black & Decker Hvlp400-qs (СП-00004882) на CMP24
- Главная »
- Каталог »
- Для дома, дачи и ремонта »
- Инструменты »
- Электроинструмент »
- Краскопульты
- СМЕЖНЫЕ РАЗДЕЛЫ+
Где купитьКупить в кредит
{{message}}
{{message}}
Рейтинг:
(5/5)
Отзывы (1) Оставить отзыв
Описание Видео обзоры (3) Характеристики (26) Сравнить цены (2) Яндекс. Маркет Отзывы (1)
Видео Обзоры (5)
Напольный краскопульт 450 Вт BLACK+DECKER HVLP400-QS
Обзор краскопульта BLACK&DECKER для окраски откосов.
Краскопульты Black&Decker BDPS400 и HVLP400.
Краскопульт BLACK&DECKER HVLP400-QS 450Вт 1,2л 0,34л/мин
Black Decker spray gun hvlp 400
Сравнить цены (2)
Последняя известная цена от 250 р. до 258 р. в 2 магазинах
В данный момент у нас нет информации о наличии данного товара в магазинах.
Вы можете поискать его на других площадках:
Магазин | Цена | Наличие |
---|---|---|
21vek BY | Быстрая доставка. Мы доставляем товар по всей Беларуси в удобное для вас время | |
AliExpress | AliExpress – один из крупнейших мировых маркетплейсов, | |
Яндекс. Маркет
Купить в кредит (0)
Компания | Предложение |
---|
Описание
Black+Decker HVLP400 Профессиональный краскопульт модели Black+Decker HVLP400 – устройство, предназначенное для удобной и оперативной покраски любых поверхностей как внутри помещения, так и на открытом воздухе. Прибор позволяет использовать самые разные краски и составы и подходит для универсального применения – коммерческих и бытовых нужд. Краскопульт Black+Decker HVLP400 оборудован большим резервуаром объемом 1,2 л и удобным индикатором, отмечающим количество оставшейся внутри краски.
Напольный краскопульт Black&Decker HVLP400-QS представляет собой современный малярный инструмент для работы с краской различного типа. Благодаря электрическому приводу процесс окрашивания габаритных поверхностей не утомляет оператора.
Напольный краскопульт быстро и легко выполнить любую малярную работу. Точная, простая система регулировки режима распыления позволяет настраивать инструмент под ваши нужды. Мощный 450 Вт мотор для работы с разными типами красок.
Характеристики (26)
Параметр | Значение |
---|---|
Тип краскопульта | краскопульт |
Мощность | 450 |
Сопло | 1 мм |
Способ распыления | воздушный |
Макс. вязкость краски | 40 DIN |
Бак | 1.2 л |
Вес нетто | 2.5 кг |
Вид насоса | выносной |
Для водоэмульсионной краски | нет |
Класс | бытовой |
Коды товара производителя | HVLP400-QS |
Макс. производительность краскопульта | 340 мл/мин |
Мощность (Вт) | 450 Вт |
Плунжерный | нет |
Турбинный | нет |
Бренд | Black & Decker |
Вес | 4,01 |
Ёмкость бака | 1.2 л |
Модель | HVLP400-QS |
Принцип работы | воздушный |
Размеры | 29 х 35 х 33 см |
Тип | Краскопульт пневматический |
Вес брутто | 4. 006 кг |
Высота коробки | 33 см |
Длина коробки | 35 см |
Ширина коробки | 28 см |
Отзывы (1)
Зарегистрируйтесь и получайте бонусы за покупки!
Пожалуйста подождите..
{{message}}
Ошибка! Повторите попытку позднее.
Подписаться на новинки, скидки и интересные предложения
Нажимая кнопку «Готово», я даю своё согласие cmp24.by на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», для целей регистрации на сайте, а также для целей и на условиях представленных в политике конфиденциальности.
Аналоги и аксессуары
Похожие товары
Категория 200 р. — 300 р.
Все Краскопульты Black & Decker »
Краскопульты
Категория 200 р. — 300 р.
Краскопульты: другие бренды
- Black & Decker
- Bort
- Bosch
- Deko
- Einhell
- ELITECH
- Fit
- Fubag
- GAV
- Hammer
- Jonnesway
- Logitech
- Matrix
- Metabo
- OneForAll
- Patriot
- RedVerg
- SCHTAER
- STELS
- Sturm
- Sturm!
- Wagner
- Wester
- WORTEX
- Zitrek
- Вихрь
- ДИОЛД
- ЗУБР
- Калибр
- КРАТОН
- Ресанта
- СОЮЗ
- Спец
- ЭНЕРГОМАШ
- ЭНКОР
- Главная »
- Каталог »
- Для дома, дачи и ремонта » org/ListItem»>Инструменты »
- Электроинструмент »
- Краскопульты
Краскопульт Black-Decker в категории «Инструмент»
Электрический краскопульт BLACK&DECKER HVLP200
Отправка в течение 1 дня
3 036 — 3 300 грн
от 2 продавцов
3 630 грн
3 300 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP200
Отправка в течение 1 дня
3 200.83 — 3 300 грн
от 4 продавцов
3 299.82 грн
3 200.83 грн
Купить
Круг шлифовальный без отверстий (на липучке) Ø125мм P150 (10шт) APRO
Отправка в течение 3 дней
41 — 63 грн
от 10 продавцов
41 грн
Купить
Краскопульт Black&Decker HVLP200
Отправка в течение 1 дня
3 299 грн
2 376 грн
Купить
Краскопульт Black&Decker HVLP200
Отправка в течение 1 дня
3 300 грн
3 135 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP200
Отправка в течение 1 дня
3 300 грн
Купить
Краскопульт Black&Decker HVLP400
Отправка в течение 1 дня
4 639 грн
3 341 грн
Купить
Круг шлифовальный без отверстий (на липучке) Ø125мм P180 (10шт) APRO
Отправка в течение 3 дней
41 — 63 грн
от 10 продавцов
41 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP400
Отправка в течение 2 дней
4 639 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP200
Отправка в течение 2 дней
3 300 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP400 (США/Китай)
Дату доставки сообщит продавец
по 4 128. 95 грн
от 2 продавцов
4 639.27 грн
4 128.95 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP200 (США/Китай)
Дату доставки сообщит продавец
3 299.82 грн
2 936.84 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP400 (США/Китай)
Дату доставки сообщит продавец
по 4 128.95 грн
от 2 продавцов
4 639.27 грн
4 128.95 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP200 (США/Китай)
Дату доставки сообщит продавец
по 2 936.84 грн
от 4 продавцов
3 299.82 грн
2 936.84 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP200 (США/Китай)
Дату доставки сообщит продавец
3 299.82 грн
2 936.84 грн
Купить
Смотрите также
Электрический краскопульт Б/У Black+Decker HVLP200
Отправка в течение 1 дня
по 1 518 грн
от 3 продавцов
1 518 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP400 (США/Китай)
Дату доставки сообщит продавец
по 4 128. 95 грн
от 2 продавцов
4 639.27 грн
4 128.95 грн
Купить
Краскопульт Black+Decker HVLP200
Отправка в течение 3 дней
3 299 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER (HVLP200)
Отправка в течение 2 дней
3 300 грн
Купить
Краскопульт BLACK&DECKER HVLP200
Отправка в течение 4 дней
3 300 грн
Купить
Пульверизатор краскопульт Paint Zoom
Отправка в течение 1 дня
1 020 — 1 206.9 грн
от 2 продавцов
1 341 грн
1 206.90 грн
Купить
Фарбопульт електричний HVLP 550 Вт., форсунка 1.8 мм, бачок 800мл, 400 мл/хв INTERTOOL DT-5055
Отправка в течение 1 дня
1 359.2 — 1 832 грн
от 21 продавца
1 823 грн
Купить
Валик сменный (посадка BLACK+DECKER BDPRA09
Отправка в течение 1 дня
329.04 грн
Купить
Краскопульт BLACK+DECKER HVLP400
Недоступен
3 569.76 грн
Смотреть
Краскопульт электрический BLACK&DECKER BDPS200, 120Вт, 1180мл, 5,8GPH.
Недоступен
3 044 грн
Смотреть
Краскопульт электрический BLACK&DECKER HVLP200, 400Вт, 1200мл.
Недоступен
2 640 грн
Смотреть
Краскопульт Makita AH550L
Недоступен
2 100 грн
1 900 грн
Смотреть
Краскопульт Makita Ah2000L
Недоступен
2 800 грн
2 500 грн
Смотреть
Професійний фарбувальний пістолет KRAFT&DELE KD1651
Недоступен
1 922 грн
Смотреть
Запчасти для распылителей краски Black and Decker | Быстрая доставка
Мы продаем только оригинальные запчасти Black and Decker®.
Введите номер модели здесь
Как сделать
Я найду номер моей модели?
Посмотреть все популярные запчасти для распылителей краски Black and Decker
BDPE200 (Тип 1) Black and Decker Powered Paint Edger
BDPE200-AR (Тип 1) Black and Decker Powered Paint Edger (без электроинструмента
BDPE200-LA (Тип 1) Black and Decker Powered Paint Edger Power Tool
BDPE210 (Тип 1) Black and Decker Paint Edger
BDPE210B (Тип 1) Black and Decker Paint Edger
БДФ2200-АР (Тип 1) Краскораспылитель Black and Decker Электроинструмент
БДФ2200-Б2 (Тип 1) Электроинструмент для распыления краски Black and Decker
BDPh2200-B2C (Тип 1) Электроинструмент для распыления краски Black and Decker
БДФ2200-Б3 (Тип 1) Электроинструмент для распыления краски Black and Decker
BDPh2200-BR (Type 1) Black and Decker Paint Sprayer Power Tool
БДФ300Б-АР (Тип 1) Электроинструмент для краскораспылителя Black and Decker
BDPh300B-B2 (Type 1) Black and Decker Hand Held Hvlp Paint Spra
BDPh300B-B2C (Type 1) Black and Decker Hand Held Hvlp Paint Spra
BDPh300B-B3 (Type 1) Black and Decker Hand Held Hvlp Paint Spra
БДФ300Б-БР (Тип 1) Электроинструмент для краскораспылителя Black and Decker
BDPh500-AR (Type 1) Black and Decker Floor Base Hvlp Paint Sp Power Tool
БДФ500-Б2 (Тип 1) Краска Black and Decker Floor Based Hvlp Sp
БДФ500-В2С (Тип 1) Краска Hvlp Black and Decker Floor Based Sp
БДФ500-Б3 (Тип 1) Краска Hvlp напольная Black and Decker Sp
BDPh500-BR (Type 1) Black and Decker Floor Base Hvlp Paint Sp Power Tool
BDPO700 (Тип 1) Средство для удаления краски Black and Decker
BDPR400-LA (Тип 1) Электроинструмент с поворотным малярным валиком Black and Decker
BDPS200-AR (Тип 1) Электроинструмент для распыления краски Black and Decker
БДПС200-В2 (Тип 1) Краскораспылитель Black and Decker
BDPS200-B2C (Тип 1) Краскораспылитель Black and Decker
БДПС200-В3 (Тип 1) Краскораспылитель Black and Decker
BDPS200-BR (Тип 1) Электроинструмент для распыления краски Black and Decker
BDPS400K-AR (Тип 1) Опрыскиватель Black and Decker Quick Clean, электроинструмент Sing
BDPS400K-B2 (тип 1) Опрыскиватель Black and Decker Quick Clean, Sing
BDPS400K-B2C (тип 1) Опрыскиватель Black and Decker Quick Clean, Sing
BDPS400K-B3 (тип 1) Опрыскиватель Black and Decker Quick Clean, Sing
BDPS400K-BR (Тип 1) Распылитель Black and Decker Quick Clean, электроинструмент Sing
BDPS600K (Тип 1) Краскораспылитель Black and Decker
BDPS600K-AR (Тип 1) Распылитель Black and Decker Quick Clean, электроинструмент Sing
BDPS600K-B2 (Тип 1) Опрыскиватель Black and Decker Quick Clean, 2-Sp
BDPS600K-B2C (тип 1) Распылитель быстрой очистки Black and Decker, 2-Sp
BDPS600K-B3 (Тип 1) Опрыскиватель Black and Decker Quick Clean, 2-Sp
BDPS600K-BR (Тип 1) Распылитель Black and Decker Quick Clean, электроинструмент с 2 инструментами
Миллионы деталей
От лучших брендов
Служба поддержки клиентов
Информация о сайте
Информация о доставке
Copyright © 2023 eReplacementParts. com Inc.
eReplacementParts.com
7036 South High Tech Dr.
Мидвейл, Юта 84047
Запасные части для распылителей Black & Decker HVLP200 Type 1
Без НДС | Вкл. НДС | ||
---|---|---|---|
1 — КРЫШКА БДЭ-1004570-02.A3 1004570-02 | 2,21 фунта стерлингов | 2,65 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
2 — УПЛОТНЕНИЕ БДЭ-1004570-01.А2 1004570-01 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
3 — КАНИСТРА БДЭ-1004570-00.А3 1004570-00 | 7,64 фунта стерлингов | 9,17 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
4 — ТРУБКА БДЭ-1004570-61. A0 1004570-61 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
9 — КЛАПАН БДЭ-1004571-27.A0 1004571-27 | 4,58 фунта стерлингов | 5,49 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
10 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-1004570-67.А1 1004570-67 | 2,71 фунта стерлингов | 3,25 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
11 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-1004570-25.A2 1004570-25 | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
12 — КРЫШКА БДЭ-1004570-24. A3 1004570-24 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
13 — ВЕСНА БДЭ-1004570-68.A0 1004570-68 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
14 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-1004570-69 1004570-69 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
15 — СТОПОРНЫЙ ВИНТ БДЭ-1004570-70.A0 1004570-70 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
16 — СОВЕТ БДЭ-1004570-71. А1 1004570-71 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
17 — ФОРСУНКА БДЭ-1004570-72.А1 1004570-72 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434454647484950 |
18 — ИГЛА БДЭ-1004696-75 1004696-75 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
19 — ВИНТ БДЭ-1004570-17.A3 1004570-17 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
20 — ВЕСНА БДЭ-1004570-73.А1 1004570-73 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
21 — КНОПКА БДЭ-1004570-74. A0 1004570-74 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
23 — ВИНТ БДЭ-1004570-33.A2 1004570-33 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
24 — КРЫШКА БДЭ-1004570-75.А1 1004570-75 | 3,70 фунта стерлингов | 4,44 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
25 — ВИНТ БДЭ-1004570-76.A0 1004570-76 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
26 — ФИЛЬТР БДЭ-1004570-77 1004570-77 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
27 — МОТОР СА БДЭ-1004571-28 1004571-28 | 63,87 фунта стерлингов | 76,64 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
28 — МУФТА (ВЗРЫВ) БДЭ-1004570-79. A0 1004570-79 | 3,70 фунта стерлингов | 4,44 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
29 — БАЗА БДЭ-1004570-80.А1 1004570-80 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
30 — ВЕСНА БДЭ-1004570-81.A0 1004570-81 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
31 — СОВЕТ БДЭ-1004570-82.A1 1004570-82 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
32 — РЕЗИНА БДЭ-1004570-83.A0 1004570-83 | 1,78 фунта стерлингов | 2,13 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
33 — КАП БДЭ-1004570-84. А1 1004570-84 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
34 — УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО БДЭ-1004570-85.A0 1004570-85 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
35 — КОРПУС БДЭ-1004570-86.A1 1004570-86 | 11,87 фунтов стерлингов | 14,24 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
36 — ПИН БДЭ-1004570-87.A0 1004570-87 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
37 — ВЕСНА БДЭ-1004570-88. A1 1004570-88 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
38 — ВАЛ БДЭ-1004570-89.A0 1004570-89 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
39 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БДЭ-1004570-90.А1 1004570-90 | 3,70 фунта стерлингов | 4,44 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
42 — КЛЕММНАЯ БЛОК BDE-1004570-91.А0 1004570-91 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
43 — ВИНТ БДЭ-1004570-92. А1 1004570-92 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
44 — РУЧКА БДЭ-1004570-93.A0 1004570-93 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
45 — ТРИГГЕР БДЭ-1004570-94.А1 1004570-94 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
48 — ЗАЖИМ БДЭ-1004570-96.A0 1004570-96 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
49 — РУКАВ БДЭ-1004570-03.А2 1004570-03 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
50 — КАБЕЛЬ GB BDE-1004594-46. ➜ |