Содержание
Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN
- Производитель: Инкотекс
- Код товара: SET-0105
Цена указана с НДС
Уточнить наличие
- Описание
- Характеристики
Счетчик электроэнергии (электросчетчик) Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN производства ООО «НПК Инотекс»
Счетчик Меркурий 230 АRT необходим для того, чтобы вести учет реактивной (не участвует в работе) и активной (полезной, которая приводит в действие механизмы, приборы и т.п.) электрической мощности и энергии. Счетчик работает в трехфазных сетях переменного тока с частотой 50 Гц. Меркурий 230 АRT может использоваться самостоятельно и быть частью информационно-измерительной системы.
- P — наличие профиля, журнала событий
- Q — наличие журнала показателей качества электроэнергии
- S — внутренне питание интерфейса и модема GSM
- D — возможность подключения внешнего резервного питания счётчика
- N — электронная пломба
- C — интерфейс CAN
- R — интерфейс RS485
- I — инфракрасный порт
- L — модем PLC
- G — модем GSM
Руководство по эксплуатации
Основные характеристики счетчиков электроэнергии | |
Номинальный ток | 5A. |
Максимальный ток | 7,5A. |
Количество фаз | 3 |
Номинальное напряжение | 3*230/400 В. |
Cпособ крепления | Щиток (панель) |
Вывод инофрмации | ЖКИ |
Количество тарифов | 4 |
Серия | Меркурий 230 |
Класс точности по активно/реактивной энергии | 0,5 S/1,0 |
Интерфейсы связи | RS485, IrDA |
Встроенный резервный блок питания | Нет |
Габаритный размер | 258*170*74 мм |
Масса счетчика | 1,5 кг. |
Производитель | Инотекс |
Профиль мощности, профиль потерь | Есть |
Журнал событий | Есть |
Нет цены на товар?! Свяжитесь с нами и мы поможем!
Теги: Счетчик,
электросчетчик,
Инкотекс
Электросчетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN трехфазный 3~230/400В, 5(7,5)А, многотарифный, активной и реактивной энергии, класс точн. [0,5S/1,0], GSM, RS-485, IrDA, датч.шунт, ЖКИ, на монтажную панель Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN ИНКОТЕКС
Выведено из ассортимента производителя, смотрите аналоги
Описание
Техническая информация
Наименование изделия у производителя | Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN | |
Исполнение по типу сети | трехфазный | |
Способ подключения к сети | полукосвенный (трансформаторный) | |
Номинальное напряжение, Un | 3~230/400В, | |
Диапазон рабочих частот | 50Гц | |
Максимальный ток | 7,5А | |
Номинальный/базовый ток | 5А | |
Условное обозначение рабочих токов | 5(7,5)А, | |
Тип учитываемой электроэнергии (A/R) | активной и реактивной энергии, | |
Класс точности (активной/реактивной энергий) | [0,5S/1,0], | |
Исполнение по количеству тарифов | многотарифный, | |
Количество тарифов | (Т4) | |
Тип тарификатора (для многотарифных счетчиков) | внутренний | |
Особенность исполнения по каналам учета | ||
Встроенные интерфейсы связи | GSM, RS-485, IrDA, | |
Наличие импульсного выхода | ||
Встроенное дополнительное оборудование | ||
Тип отсчетного устройства | ЖКИ, | |
Тип датчика(ов) тока | датч. шунт, | |
Стартовый ток (чувствительность) | 5mA | |
Активная (W)/полная(V·A) мощности, потребляемые цепью напряжения, не более | 0,5/7,5 | |
Полная мощность (V·A), потребляемая цепью тока, не более | 0.1 | |
Передаточное число, имп/kW, имп/kVAr | 1000 | |
Сохранность данных при прерываниях питания (информации/внутренних часов) | 40/10лет | |
Способ монтажа | на монтажную панель | |
Ширина в модулях (для модульных исполнений) | ||
Степень защиты корпуса, IP | ||
Измерение качества электроэнергии | есть | |
Ведение журналов по измеряемым значениям и событиям | есть | |
Наличие электронной пломбы | есть | |
Возможность подключения резервного питания | есть | |
Сечение подключаемого провода | ||
Межповерочный интервал | 10 лет | |
Гарантийный срок эксплуатации | ||
Средний срок службы | ||
Сертификация в госреестре средств измерений России и СНГ | есть | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -40 до +55 | |
Климатическое исполнение и категория размещения | ||
Конструктивная особенность | ||
Примечание | ||
Альтернативные названия | Меркурий230 ART-03, Меркурий 230ART-03, Меркурий-230ART-03, Меркурий230 ART03, Меркурий230 ART03, Меркурий230ART03 | |
Страна происхождения | Россия | |
Сертификация RoHS | ||
Код EAN / UPC | ||
Код GPC | ||
Код в Profsector. ➜ |