Содержание
Гайка колпачковая DIN 1587, М5. Низкая цена, доставка по Украине
- Артикул: W325R006
от 1 шт.:
1,89 грн.
Цены указаны с НДС
Купить в 1 клик
Характеристики | |
Стандарт | DIN 1587 |
---|---|
Материал | сталь |
Класс прочности | 4 |
Покрытие | цинк белый |
Размеры | |
Номинальный диаметр резьбы | М5 |
---|
Другие размеры
Похожие товары
Гайка шестигранная DIN 934, класс прочности 6, без покрытия (9)
Гайка шестигранная DIN 934, класс прочности 6, без покрытия (9)
Гайка шестигранная DIN 934, класс прочности 6, цинк (16)
Гайка шестигранная DIN 934, класс прочности 6, цинк (16)
Гайка шестигранная DIN 934, класс прочности 8, цинк (13)
Гайка шестигранная DIN 934, класс прочности 8, цинк (13)
Гайка шестигранная DIN 934, класс прочности 10, без покрытия (14)
Гайка шестигранная DIN 934, класс прочности 10, без покрытия (14)
Гайка самоконтрящаяся DIN 985, класс прочности 8 (15)
Гайка самоконтрящаяся DIN 985, класс прочности 8 (15)
Гайка с фланцем DIN 6923, класс прочности 8 (9)
Гайка с фланцем DIN 6923, класс прочности 8 (9)
Гайка шестигранная низкая DIN 439 (16)
Гайка шестигранная низкая DIN 439 (16)
Гайка-барашек DIN 314 (8)
Гайка-барашек DIN 314 (8)
Гайка соединительная DIN 6334 (8)
Гайка соединительная DIN 6334 (8)
Гайка клепальная буртик (5)
Гайка клепальная буртик (5)
Гайка клепальная потай (4)
Гайка клепальная потай (4)
Рым-гайка оцинкованная DIN 582 (13)
Рым-гайка оцинкованная DIN 582 (13)
Гайка шестигранная колпачковая DIN 1587 M5
Артикул: 49306
Код товара: 49306-000
Описание
Гайка колпачковая высокая DIN 1587 со стандартной формой правильного шестигранника с внутренней метрической резьбой. Гайка используют как комплектующие к различным болтам, винтам, шпилькам, а также к другим крепежным элементам в машиностроении, строительстве и других производственных отраслях. Особенности латунной гайки: коррозийная стойкость, пластичность и легкость при обработке, устойчивость к низким температурам, немагнитность. Диаметр резьбы M5. Высота гайки составляет 10 мм. Наружный диаметр колпачка 7.5 мм. Высота шестигранной части гайки 4 мм. Размер под ключ SW 8. Глубина гайки минимум 7.21 мм. Стандарт: DIN 1587. Аналоги: ГОСТ 11860. Материал гайки: латунь.
- Параметры
- Модификации
- Описание
- Документация
Вес нетто шт./кг
0,00226
Размер
M5
В упаковке, шт
500
Высота грани (m), мм
4
Стандарт
DIN 1587
Резьба
M5
Диаметр описанной окружности, мм
8.79
Диаметр, мм
5
Высота выступов, мм
4
Наружный диаметр колпачка макс. (dk), мм
7.5
Высота шестигранной части гайки (макс. ), мм
4
Толщина колпачка мин. (w), мм
2
Глубина мин. (t), мм
7.21
Шаг резьбы, мм
0.8
Размер под ключ
SW8
Аналог
ГОСТ 11860
Материал
латунь
Производитель
SNL
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия \ Китай
Тип резьбы
стандартная
Высота (h), мм
10
Схема гайки:
Размеры высоких шестигранных колпачковых гаек DIN 1587 в мм:
d | dk | m | s ISO/DIN | t | w | h |
M4 | 6.![]() | 3.2 | 7 | 5.26 | 2 | 8 |
M5 | 7.5 | 4 | 8 | 7.21 | 2 | 10 |
M6 | 9.![]() | 5 | 10 | 7.71 | 2 | 12 |
M8 | 12.5 | 6.5 | 13 | 10.65 | 2 | 15 |
M10 | 15 | 8 | 16/17 | 12.![]() | 2 | 18 |
M12 | 17 | 10 | 18/19 | 15.65 | 3 | 22 |
M14 | 20 | 11 | 21/22 | 17.![]() | 4 | 25 |
М16 | 23 | 13 | 24 | 20.58 | 4 | 28 |
М18 | 26 | 15 | 27 | 24.![]() | 5 | 32 |
М20 | 28 | 16 | 30 | 25.58 | 5 | 34 |
М22 | 33 | 18 | 34/32 | 28.![]() | 5 | 39 |
М24 | 34 | 19 | 36 | 30.5 | 6 | 42 |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
dk — наружный диаметр колпачка, макс.
m — высота шестигранной части гайки, макс.
s — размер гайки под ключ
t — глубина, мин.
w — толщина колпачка, мин.
h — полная высота гайки
PDF-версия товара |
Быстрый заказ
Назад
Этот сайт использует cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
Хорошо
Гайки с шестигранной головкой | Стандарты DIN 1587
DIN 1587 — Колпачковые шестигранные гайки
Эквивалентные нормы: PN 82181; УНИ 5721;
Условные обозначения:
s — размер шестигранника
t — длина резьбы
d — номинальный диаметр резьбы
h — высота гайки
m — высота гайки
dk — диаметр головки
da — усадка диаметра поворота
dw — диаметр контактной поверхности
mw — минимальная высота ключа
Изготовлений:
Сталь: 6
Нержавеющая сталь: A2, A4
Пластмасса: Пластик Pa
Цветные металлы: Латунь
Резьба: 6H
Примечания:
Таблица согласно DIN 1587:
Размеры в мм
3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series 2 | — | — | — | M8X1 | M10X1 | M12X1,5 | (M14X1,5) | (M1667 | (M14X1,5) | (M1667 | (M14X1,5) | (M1667 | (M14X1,5) | 67 | (M14X1,5) | (M14X1,5) | (M14X1,5) | (M1666667 | (M10X1,5) (M22x1,5) | M24x2 | ||||||||||
Series 3 | — | — | — | — | M10x1,25 | M12x1,25 | — | — | (M18x2) | М20х1,5 | (М22х2) | — | ||||||||||||||||||
P | Series 1 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2, 5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||||||||||||
da | мин.![]() | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 9007 | 18 | 20 | 22 9007 | 249006 24967 24966 24966 24966 24966 24966 24966 24966 24966 24966 24966 24966 24966 24 | 24 | 22 | 18 | 20 | 22 | 0062 | ||||||||
макс. | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | 21,6 | 23,7 | 25,9 | ||||||||||||||||||
dk | макс. | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 3 | 99669966996699669966 | 6666666666666666666666666666666669006. | 66666666666666666666666666666669. | 666666666666666666666666666669. | 6666666666666666666666666666666666666666666669.![]() | мин. | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 24,9 | 27,7 | 31,4 | 33,3 |
e мин. | Product grade A | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 37,72 | 39,98 | |||||||||||||||||
Оценка продукта B | 7,5 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17 | 9,85 | 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 29н6н ,17 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | |||||||||||||||||||
x макс. | Series 1 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
Series 2 | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
Series 3 | — | — | — | — | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
g2 max.![]() | Серия 1 | — | — | — | — | — | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 10,7 | |||||||||||||||||
Series 2 | — | — | — | — | — | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 7,3 | 5, 6 | 7,3 | ||||||||||||||||||
Серия 3 | — | — | — | — | — | 4,9 | — | — | 7,3 | 5,6 | 7,3 | — | ||||||||||||||||||
h | max. nominal size | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | |||||||||||||||||
min. П. сорт А | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 14,57 | 17,57 | 21,48 | 24,48 | 27,48 | 32,38 | 33,38 | 38,38 | 41,38 | ||||||||||||||||||
min.![]() | 7,42 | 9,42 | 11,3 | 14,3 | 17,3 | 21,16 | 24,16 | 27,16 | 31 | 33 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||
м | макс. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 88 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
мин. | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | 14,9 | 16,9 | 17,7 | ||||||||||||||||||
МВт | мин. | 2,32 | 2,96 | 3,76 | 4,91 | 6,11 | 7,71 | 8,24 | 9,84 | 11,44 | 11,92 | 13,52 | 14,16 | 66666666666666666666666666666666666666666666669006. | 3,25 | 3,75 | 4,75 | 6,25 | 7,5 | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 966966966966966966966966666666666666666666666669.![]() | 17 | |||||
с | Макс. = номинальный размер | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |||||||||||||||||
мин. P. grade A | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 33,38 | 35,38 | ||||||||||||||||||
мин. П. сорт Б | 6,64 | 7,64 | 9,64 | 12,57 | 15,57 | 17,57 | 20,16 | 23,16 | 26,16 | 29,16 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||
t | мин. | 5,26 | 7,21 | 7,71 | 10,65 | 12,65 | 15,65 | 17,65 | 20,58 | 24,58 | 25,58 | 28,58 | 30,5 | |||||||||||||||||
макс.![]() | 5,74 | 7,79 | 8,29 | 11,35 | 13,35 | 16,35 | 18,35 | 21,42 | 25,42 | 26,42 | 29,42 | 31,5 | ||||||||||||||||||
w | мин. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Weight kg/1000pcs | — | — | 4,66 | 11 | 20,1 | 28,3 | — | 54,3 | 95 | 104 |
Dome nut inches
One Колпачок (желудь) Гайки с шестигранной головкой с закрытым концом, низкая коронка
Номинальный размер или основной основной диаметр резьбы | Ширина между гранями (F) | Ширина между углами (G) | Диаметр корпуса (A) ) | Общая высота (В) | Hexagon Height(Q) | Drill Depth(T) | Full Thread(U) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | |||||
6 | 0.![]() | 0.3125 | 0.302 | 0.361 | 0.344 | 0.3 | 0.34 | 0.16 | 0.25 | 0.16 |
8 | 0.164 | 0.3125 | 0.302 | 0.361 | 0.344 | 0.3 | 0.34 | 0.16 | 0.25 | 0.16 |
10 | 0.19 | 0.375 | 0.362 | 0,433 | 0,413 | 0,36 | 0,41 | 0,19 | 0,28 | 0,19 |
43469 | ||||||||||
43469 | , | 9 | 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666699006ще0066 0.428 | 0.505 | 0.488 | 0.41 | 0.47 | 0.22 | 0.34 | 0.25 |
43601 | 0.3125 | 0.5 | 0.489 | 0.577 | 0.557 | 0.47 | 0.![]() | 0.25 | 0.41 | 0.31 |
43532 | 0.375 | 0.5625 | 0.551 | 0.65 | 0.628 | 0.53 | 0.62 | 0.28 | 0.45 | 0.38 |
43467 | 0.5 | 0.75 | 0.736 | 0.866 | 0.84 | 0.72 | 0.81 | 0.38 | 0.59 | 0.5 |
43593 | 0.625 | 0.9375 | 0.922 | 1.083 | 1.051 | 0.91 | 1 | 0.47 | 0.75 | 0.62 |
43528 | 0.75 | 1.0625 | 1.045 | 1.227 | 1.191 | 1.03 | 1.16 | 0.53 | 0.88 | 0.75 |
Two Piece Closed-End Hex Cap Nuts
Номинальный размер или основной основной диаметр резьбы | Размер под ключ (F) | Ширина по углам (G) | Общая высота (H) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
4 | 0.![]() | 0.248 | 0.225 | — | — | 0.2 | 0.177 |
5 | 0,125 | 0,3125 | 0,302 | 0,361 | 0,344 | 0,26 | 0,24 |
667 | 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.0067 | 0.302 | 0.361 | 0.344 | 0.26 | 0.24 | |
8 | 0.164 | 0.3125 | 0.302 | 0.361 | 0.344 | 0.26 | 0.24 |
10 | 0.19 | 0,375 | 0,362 | 0,433 | 0,413 | 0,291 | 0,271 |
43469 | 0,25 9007 | 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.0067 | 0.505 | 0.482 | 0.338 | 0.318 | |
43601 | 0.3125 | 0.562 | 0.545 | 0.![]() | 0.621 | 0.385 | 0.365 |
43532 | 0.375 | 0.625 | 0.607 | 0.722 | 0.692 | 0.432 | 0.412 |
43662 | 0.4375 | 0.673 | 0.659 | 0.775 | 0.75 | 0.68 | 0.66 |
43467 | 0.5 | 0.75 | 0.736 | 0.866 | 0.84 | 0.572 | 0.552 |
43724 | 0.5625 | 0.875 | 0.861 | 1.01 | 0.982 | 0.482 | 0.462 |
43593 | 0.625 | 0.938 | 0.909 | 1.083 | 1.037 | 0.807 | 0.787 |
43528 | 0.75 | 1.12 | 1.08 | — | — | 1.12 | 1.08 |
43654 | 0.![]() | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 1.42 | 1.38 |
1 | 1 | 1.497 | 1.447 | 1.728 | 1.65 | 1.572 | 1.414 |
Шестигранные колпачковые гайки (круглые), DIN 1587
Перейти к содержимому
+46 303 — 206700
info@nfgab.se
Войти
Заявка на учетную запись
d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E MIN | 6.![]() | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21.1 | 666699999669966996699669966996699669966 | 0067 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 |
h | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | 47 | 52 |
s | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 |
t | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 25 | 26 | 29 | 31 | 35 | 39 |
b | 2.![]() | 4.1 | 5.4 | 6 | 8.5 | 10 | 11.7 | 13 | 16 | 18.7 | 19.7 | 22.7 | 23.5 | — | — |
{{реквизит.column.label}}
{{article.
articleName}}
Размер упаковки | Количество упаковок | Общее количество |
---|---|---|
{{статья.itemsPerPackage}} ст/уп |
{{количество}} шт/упаковка = {{количество}} поддон = {{article. palletAmount*количество}} шт.
{{props.formattedRow[реквизиты.column.field]}}
ничего не найдено
Результатов не найдено
{{item.
ProductVariation.DisplayName}}
{{item.ProductCategory.DisplayName}}
{{item.ContentSearchResult.Title}}
{{item.