Содержание
Счетчик электроэнергии CE301 R33 146-JAZ трехфазный многотарифный, 5(100), кл.точ. 1.0, D, ЖКИ, RS485, оптопорт Мск
Главная
>Электрооборудование
>Счетчики (приборы учета)
>Счетчики электроэнергии
>Счётчик электроэнергии
>Энергомера
>Счетчик электроэнергии CE301 R33 146-JAZ трехфазный многотарифный, 5(100), кл.точ. 1.0, D, ЖКИ, RS485, оптопорт Мск — 101004002008842 Энергомера (#374947)
Аналоги / Замены
Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный Энергомера CE300 R31 146-J 5-100 А ЖКИ на DIN-рейку | 101003003009192 | по запросу | ||
Счетчик CE 301 R33 145-JAZ 3ф 5-60А 1 класс точн. многотариф.; универс. креп. RS485 оптопорт физ. лица Екат. вр. (ТР104) Энергомера 101004002008841-TP104 | по запросу | ||
Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный Энергомера CE300 R31 145-J 5-60 А ЖКИ на DIN-рейку | 101003003009191 | по запросу | ||
Счетчик CE 301 R33 145-JAZ 3ф 5-60А 1 класс точн. многотариф.; универс. креп. RS485 оптопорт Новосиб. вр. Энергом 101004002008841-TP116 Энергомера | по запросу | ||
Счетчик электроэнергии CE301 R33 145-JAZ трехфазный многотарифный, 5(60), кл. точ. 1.0, D, ЖКИ, RS485, оптопорт Мск — 101004002008841 Энергомера | по запросу | ||
Данный товар не поставляется, возможные замены в перечне “Похожие товары”
Счетчик электроэнергии CE301 R33 146-JAZ трехфазный многотарифный, 5(100), кл.точ. 1.0, D, ЖКИ, RS485, оптопорт Мск — 101004002008842 Энергомера не поставляется, возможно товар снят с производства, по запросу, наши инженеры помогут подобрать аналоги, замены.
Похожие товары
Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный Энергомера CE300 R31 145-J 5-60 А ЖКИ на DIN-рейку | 101003003009191 | по запросу | ||
Счетчик CE 301 R33 146-JAZ 3ф 5-100А 1 класс точн. многотариф.; универс. креп. RS485 оптопор. Омское вр. Энергомера 101004002008842-TP137 | по запросу | ||
Счетчик электроэнергии CE303 R33 543-JАZ трехфазный многотарифный 5(10) класс точности 0.5s/0.5 D ЖКИ оптопорт Мск — 101004003009112 Энергомера | 0 | по запросу | |
Счетчик CE 301 R33 145-JAZ 3ф 5-60А 1 класс точн. многотариф.; универс. креп. RS485 оптопорт Новосиб. вр. Энергом 101004002008841-TP116 Энергомера | по запросу | ||
Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный Энергомера CE303 R33 746-JАZ 5-100 А ЖКИ на DIN-рейку | 101004003009114 | по запросу | ||
Сопутствующие товары
Головка считывающая Энергомера USB ИНЕС. 426477.011 | 101006003009533 | по запросу | ||
Ограничитель импульсных напряжений ОИН-1 Энергомера 108002001103265 | 1807 | 433.99 р. | |
Радиомодем СЕ 831С1.03 Энергомера 103004002010802 | Под заказ | 33 784.76 р. | |
Корпус КШН6Р-21 Энергомера 106001004009615 | 18 | 1 446. 61 р. | |
Электросчетчик CE301 R33 146-JAZ трехфазный 3~230/400В, 5(100)А, многотарифный, активной энергии, класс точн. [1,0], RS-485, оптопорт, датч.транс.тока, ЖКИ, 8мод на DIN-рейку IP50 101004002008842 ЭНЕРГОМЕРА
Описание
Техническая информация
Наименование изделия у производителя | CE301 R33 146-JAZ | |
Исполнение по типу сети | трехфазный | |
Способ подключения к сети | прямой | |
Номинальное напряжение, Un | 3~230/400В, | |
Диапазон рабочих частот | 50±2,5Гц | |
Максимальный ток | 100А | |
Номинальный/базовый ток | 5А | |
Условное обозначение рабочих токов | 5(100)А, | |
Тип учитываемой электроэнергии (A/R) | активной энергии, | |
Класс точности (активной/реактивной энергий) | [1,0], | |
Исполнение по количеству тарифов | многотарифный, | |
Количество тарифов | 4 тарифа | |
Тип тарификатора (для многотарифных счетчиков) | внутренний | |
Особенность исполнения по каналам учета | ||
Встроенные интерфейсы связи | RS-485, оптопорт, | |
Наличие импульсного выхода | ||
Встроенное дополнительное оборудование | ||
Тип отсчетного устройства | ЖКИ, | |
Тип датчика(ов) тока | датч. транс.тока, | |
Стартовый ток (чувствительность) | 20мА | |
Активная (W)/полная(V·A) мощности, потребляемые цепью напряжения, не более | 0,8W/9VA | |
Полная мощность (V·A), потребляемая цепью тока, не более | 0,1VA | |
Передаточное число, имп/kW, имп/kVAr | ||
Сохранность данных при прерываниях питания (информации/внутренних часов) | 10 лет | |
Способ монтажа | на DIN-рейку | |
Ширина в модулях (для модульных исполнений) | 8мод | |
Степень защиты корпуса, IP | IP50 | |
Измерение качества электроэнергии | есть | |
Ведение журналов по измеряемым значениям и событиям | есть | |
Наличие электронной пломбы | ||
Возможность подключения резервного питания | ||
Сечение подключаемого провода | ||
Межповерочный интервал | 10 лет | |
Гарантийный срок эксплуатации | 4 года | |
Средний срок службы | 220000h | |
Сертификация в госреестре средств измерений России и СНГ | есть | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -40°C до +60°C | |
Климатическое исполнение и категория размещения | ||
Конструктивная особенность | ||
Примечание | ||
Альтернативные названия | CE 301 СЕ301 СЕ 5(100)A4 тарифа | |
Страна происхождения | Россия | |
Сертификация RoHS | ||
Код EAN / UPC | ||
Код GPC | ||
Код в Profsector. ➜ |