Содержание
Борфреза по металлу твердосплавная (Формы борфрез — L
Борфреза по металлу твердосплавная (Формы борфрез — L — сфероконическая), цены и характеристики — РИНКОМ
Главная
Инструменты
Фрезы по металлу
Борфрезы твердосплавные
L — сфероконическая
L — сфероконическая
По диаметру
- По диаметру
- По наименованию
- По цене
- По размеру скидки
Подбор по параметрам
Сбросить все параметры
Формы борфрез: L — сфероконическая
Бор-фреза сфероконическая тип L 3х10х3х40 14° 0,6 спиральная насечка арт. L03 10М03 Sekira 155535 | 180 | 100 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 3х10х3х38 14° 0,6 спиральная насечка арт. L03 10М03 Sekira 108385 | 268 | 72 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 3х12х3х38 14° 0,6 спиральная насечка арт. L03 12М03 Sekira 108387 | 268 | 156 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 3х16х3х38 14° 0,6 спиральная насечка арт. L03 16М03 Sekira 108389 | 268 | 122 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L1 3х10х3х40 14° 0,6 Х-образная насечка арт. L03 10Х03 Sekira 108386 | 314 | 109 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 3х16х3х38 14° 0,6 Х-образная насечка арт. L03 16Х03 Sekira 108390 | 314 | 146 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 3х12х3х38 14° 0,6 Х-образная насечка арт. L03 12Х03 Sekira 108388 | 386 | 176 в наличии
| |
Борфреза сфероконическая 3,0 твердосплавная ВК8 74660 | 422 | 4 в наличии
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3х10 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3081-005 107724 | 1 293 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3х14 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3081-010 107726 | 1 293 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3,0х14 RUKO арт.116232 107515 | 1 356 | 23 в наличии
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3х10 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5081-005 107990 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3х14 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5081-010 107992 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3х10 dхв=3 Lобщ=50 Karnash арт. 11.3081-009 107725 | 1 686 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3х14 dхв=3 Lобщ=75 Karnash арт. 11.3081-011 107727 | 2 072 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3х14 dхв=3 Lобщ=50 Blue-Tec Karnash арт. 11.5081-009 107991 | 2 072 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 3х14 dхв=3 Lобщ=75 Blue-Tec Karnash арт. 11.5081-011 107993 | 2 469 | Срок 30 дней
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 4х13х3х40 14° 0,8 спиральная насечка арт. L04 13М03 Sekira 108391 | 452 | 196 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 4х10х4х40 14° 0,8 спиральная насечка арт. L04 10М04 Sekira 155536 | 452 | 100 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 4х13х3х40 14° 0,8 Х-образная насечка арт. L04 13Х03 Sekira 108392 | 500 | 137 в наличии
| |
Борфреза сфероконическая 4,0 твердосплавная ВК8 74661 | 604 | 10 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 5х13х5х45 14° 1,0 спиральная насечка арт. L05 13М05 Sekira 155537 | 312 | 100 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 5х13х3х40 14° 1,0 спиральная насечка арт. L05 13М03 Sekira 108393 | 452 | 167 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 5х13х3х40 14° 1,0 Х-образная насечка арт. L05 13Х03 Sekira 108394 | 500 | 185 в наличии
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 5х12,7 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3081-012 107728 | 3 089 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероконическая тип L KEL 5х12,7 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5081-012 107994 | 3 486 | Срок 30 дней
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 6х16х6х45 14° 1,2 спиральная насечка арт. L06 16М06 Sekira 155538 | 444 | 100 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 6х13х3х48 14° 1,2 спиральная насечка арт. L06 13М03 Sekira 108395 | 650 | 146 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 6х16х6х65 14° 1,2 спиральная насечка арт. L06 16М06 Sekira 108396 | 808 | 173 в наличии
| |
Бор-фреза сфероконическая тип L 6х16х3х51 14° 1,2 Х-образная насечка арт. L06 16Х03 Sekira 108397 | 808 | 128 в наличии
|
Как купить?
Доставка и оплата
Статьи по теме
Популярные бренды
Для того чтобы заказать и купить выбранный вами товар, найдите его в каталоге инструмента, укажите его количество и щелкните на кнопку «Добавить в корзину»
Перейти в пункт меню «Ваша корзина» и заполнить небольшую форму заказа.
На вашу электронную почту придет письмо, о том что ваша заявка принята. Статусы заказа можете отслеживать в личном кабинете.
Доставка инструмента Борфреза по металлу твердосплавная
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.
Оплата возможна через:
Оплата картой
Оплата по счету
Оплата по QR-коду
Лучшие отвертки для домашнего и производственного использования
Виды отверток
Монолитный твердосплавный инструмент
Полировка металла на производстве и в быту
Вибрация станка и способы борьбы с ней
Центровка отверстий
Твердость (HRC) стали
Треугольные отверстия в металле
Не нашли нужной позиции в каталоге?
Мы готовы изготовить и поставить уникальные виды инструмента специально под ваш заказ!
Заказать
Мы используем файлы cookie. Они помогают улучшить ваше взаимодействие с сайтом.
Принимаю
?>
Борфреза по металлу твердосплавная (Область применения
Борфреза по металлу твердосплавная (Область применения — P (сталь)), цены и характеристики — РИНКОМ
Главная
Инструменты
Фрезы по металлу
Борфрезы твердосплавные
P (сталь)
P (сталь)
По диаметру
- По диаметру
- По наименованию
- По цене
- По размеру скидки
Подбор по параметрам
Сбросить все параметры
Область применения: P (сталь)
Бор-фреза сфероцилиндр. тип С 1,5х6х3х30 R0.75 спиральная нас. арт. C1.5 06М03 Sekira 108406 | 334 | 89 в наличии
| |
Бор-фреза цилиндрическая тип А 1,5х6х3х30 спиральная насечка арт. А1.5 06М03 Sekira 108445 | 334 | 109 в наличии
| |
Бор-фреза сферическая тип D 1,5х1,5х3х30 спиральная насечка арт. D1.5 1.5М03 Sekira 108355 | 372 | 176 в наличии
| |
Борфреза цилиндрическая тип B ZYB 1,5х6 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3011-005 107556 | 1 280 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип A ZYA 1,5х6 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3001-015 107525 | 1 293 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип A ZYA 1,5х6 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5001-015 107785 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип B ZYB 1,5х6 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5011-005 107818 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Бор-фреза цилиндрическая тип А 2,0х12х3х30 спиральная насечка арт. А02 12М03 Sekira 108455 | 334 | 99 в наличии
| |
Бор-фреза сферическая тип D 2,0х2,0х3х30 спиральная насечка арт. D02 02М03 Sekira 108356 | 345 | 139 в наличии
| |
Бор-фреза сфероцилиндрическая тип С1 2х12х3х40 спиральная, цельная 108407 | 428 | 82 в наличии
| |
Бор-фреза сфероцилиндрическая тип С 2х12х3х30 R1 Х-образная нас. арт. C02 12Х03 Sekira 108408 | 501 | 72 в наличии
| |
Борфреза сфероцилиндрическая тип C WRC 2,5х11 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3021-022 107591 | 1 257 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип B ZYB 2,5х11 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3011-012 107558 | 1 280 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип A ZYA 2х11 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3001-025 107526 | 1 293 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип B ZYB 2х11 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3011-010 107557 | 1 425 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероцилиндр. тип C WRC 2,5х11 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5021-022 107853 | 1 652 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип A ZYA 2х11 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5001-025 107786 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип A ZYA 2,5х11 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5001-027 107787 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероцилиндр. тип C WRC 2х11 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5021-020 107852 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сферическая тип D KUD 2х1,8 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5031-020 107887 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сферическая тип D KUD 2,5х2,3 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5031-022 107888 | 1 676 | Срок 30 дней
| |
Борфреза цилиндрическая тип B ZYB 2х11 dхв=3 Lобщ=38 Blue-Tec Karnash арт. 11.5011-010 107819 | 1 821 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сфероцилиндрическая тип C WRC 2х11 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3021-020 107590 | 1 926 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сферическая тип D KUD 2,5х2,3 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3031-022 107625 | 1 926 | Срок 30 дней
| |
Борфреза сферическая тип D KUD 2,1х1,8 dхв=3 Lобщ=38 Karnash арт. 11.3031-020 107624 | 1 926 | Срок 30 дней
| |
Бор-фреза сфероцилиндр. тип С 2,5х14х3х30 R1.25 спиральная нас. арт. C2.5 14М03 Sekira 108409 | 268 | 79 в наличии
| |
Бор-фреза цилиндрическая тип А 2,5х14х3х30 спиральная насечка арт. А2.5 14М03 Sekira 108456 | 268 | 92 в наличии
| |
Бор-фреза сферическая тип D 2,5х2,5х3х30 спиральная насечка арт. D2.5 2.5М03 Sekira 108357 | 276 | 99 в наличии
| |
Бор-фреза сферическая тип D 2,5х2,5х3х30 Х-образная насечка арт. D2.5 2.5Х03 Sekira 108358 | 329 | 92 в наличии
| |
Бор-фреза сфероцилиндрическая тип С1 2,5х12х3х40 R1.25 Х-образная насечка, цельная 108410 | 329 | 70 в наличии
|
Как купить?
Доставка и оплата
Статьи по теме
Популярные бренды
Для того чтобы заказать и купить выбранный вами товар, найдите его в каталоге инструмента, укажите его количество и щелкните на кнопку «Добавить в корзину»
Перейти в пункт меню «Ваша корзина» и заполнить небольшую форму заказа.
На вашу электронную почту придет письмо, о том что ваша заявка принята. Статусы заказа можете отслеживать в личном кабинете.
Доставка инструмента Борфреза по металлу твердосплавная
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.
Оплата возможна через:
Оплата картой
Оплата по счету
Оплата по QR-коду
Лучшие отвертки для домашнего и производственного использования
Виды отверток
Монолитный твердосплавный инструмент
Полировка металла на производстве и в быту
Вибрация станка и способы борьбы с ней
Центровка отверстий
Твердость (HRC) стали
Треугольные отверстия в металле
Не нашли нужной позиции в каталоге?
Мы готовы изготовить и поставить уникальные виды инструмента специально под ваш заказ!
Заказать
Мы используем файлы cookie. Они помогают улучшить ваше взаимодействие с сайтом.
Принимаю
?>
Tungsten Carbide Burrs — Millercarbide
Specification of Carbide burrs/ Carbide rotary files
Cylindrical, type A | Head diameter, mm | Shank diameter, mm | Cutting part length, mm | Total length, mm | DIN Item No. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1.506X25 | 1.5 | 3 | 6 | 38 | A1.506 | ||||||||||||||||||||||||||
A0211X25 | 2 | 3 | 11 | 38 | A0211 | ||||||||||||||||||||||||||
A2.512X25 | 2.5 | 3 | 12 | 38 | A2.512 | ||||||||||||||||||||||||||
A0313X25 | 3 | 3 | 13 | 38 | A0313 | ||||||||||||||||||||||||||
A0414X25 | 4 | 6 | 14 | 50 | 6 | 14 | 50 | 6 | 14 | 50 | 6 | 14 | 50 | A00027 | A00027 | A0 | A0 | .0027 | 6 | 16 | 50 | A0516 | |||||||||
A0616X25 | 6 | 6 | 16 | 50 | А0616 | ||||||||||||||||||||||||||
A0820X25 | 8 | 6 | 20 | 65 | А0820 | ||||||||||||||||||||||||||
A0920X25 | 9 | 6 | 20 | 65 | A0920 | ||||||||||||||||||||||||||
A1020X25 | 10 | 6 | 20 | 65 | А1020 | ||||||||||||||||||||||||||
A1225X25 | 12 | 6 | 25 | 70 | А1225 | ||||||||||||||||||||||||||
A1425X25 | 14 | 6 | 25 | 70 | А1425 | ||||||||||||||||||||||||||
A1625X25 | 16 | 6 | 25 | 70 | А1625 | ||||||||||||||||||||||||||
A1925X25 | 19 | 6 | 25 | 70 | A1925 | ||||||||||||||||||||||||||
A2025X25 | 20 | 6 | 25 | 70 | А2025 | ||||||||||||||||||||||||||
A2525X25 | 25 | 6 | 25 | 70 | A2525 | ||||||||||||||||||||||||||
Cylindrical with end teeth, type B | Диаметр головки, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина режущей части, мм | Общая длина, мм | DIN Арт. 0027 | 3 | 6 | 38 | B1.506 | ||||||||||||||||||||||
B0211X25 | 2 | 3 | 11 | 38 | B0211 | ||||||||||||||||||||||||||
B2.512X25 | 2.5 | 3 | 12 | 38 | B2.512 | ||||||||||||||||||||||||||
B0313X25 | 3 | 3 | 13 | 38 | Q0313 | .0027 | 50 | B0414 | |||||||||||||||||||||||
B516X25 | 5 | 6 | 16 | 50 | B0516 | ||||||||||||||||||||||||||
B0616X25 | 6 | 6 | 16 | 50 | В0616 | ||||||||||||||||||||||||||
B0820X25 | 8 | 6 | 20 | 65 | В0820 | ||||||||||||||||||||||||||
B0920X25 | 9 | 6 | 20 | 65 | B0920 | ||||||||||||||||||||||||||
B1020X25 | 10 | 6 | 20 | 65 | В1020 | ||||||||||||||||||||||||||
B1225X25 | 12 | 6 | 25 | 70 | В1225 | ||||||||||||||||||||||||||
B1425X25 | 14 | 6 | 25 | 70 | В1425 | ||||||||||||||||||||||||||
B1625X25 | 16 | 6 | 25 | 70 | В1625 | ||||||||||||||||||||||||||
B1925X25 | 19 | 6 | 25 | 70 | B1925 | ||||||||||||||||||||||||||
B2025X25 | 20 | 6 | 25 | 70 | В2025 | ||||||||||||||||||||||||||
B2525X25 | 25 | 6 | 25 | 70 | B2525 | ||||||||||||||||||||||||||
Сфероцилиндрический, тип C | Диаметр головки, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина режущей части, мм | Всего, мм 900 2 | DIN Item No. | ||||||||||||||||||||||||||
C0211X25 | 2 | 3 | 11 | 38 | C0211 | ||||||||||||||||||||||||||
C2.511X25 | 2.5 | 3 | 11 | 38 | C2.511 | ||||||||||||||||||||||||||
C0313X25 | 3 | 3 | 13 | 38 | С0313 | ||||||||||||||||||||||||||
C0414X25 | 4 | 6 | 14 | 50 | C0414 | ||||||||||||||||||||||||||
C0516X25 | 5 | 6 | 16 | 50 | C0516 | ||||||||||||||||||||||||||
C0616X25 | 6 | 6 | 16 | 50 | С0616 | ||||||||||||||||||||||||||
C0820X25 | 8 | 6 | 20 | 65 | С0820 | ||||||||||||||||||||||||||
C0920X25 | 9 | 6 | 20 | 65 | C0920 | ||||||||||||||||||||||||||
C1020X25 | 10 | 6 | 20 | 65 | С1020 | ||||||||||||||||||||||||||
C1225X25 | 12 | 6 | 25 | 70 | С1225 | ||||||||||||||||||||||||||
С1425X25 | 14 | 6 | 25 | 70 | С1425 | ||||||||||||||||||||||||||
C1625X25 | 16 | 6 | 25 | 70 | С1625 | ||||||||||||||||||||||||||
С1925X25 | 19 | 6 | 25 | 70 | C1925 | ||||||||||||||||||||||||||
С2025X25 | 20 | 6 | 25 | 70 | С2025 | ||||||||||||||||||||||||||
С2525X25 | 25 | 6 | 25 | 70 | C2525 | ||||||||||||||||||||||||||
Сферическая, тип D | Диаметр головки, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина режущей части, мм | Общая длина, мм | DIN Арт. № | ||||||||||||||||||||||||||
D021.8X25 | 2 | 3 | 1.8 | 38 | D0202 | ||||||||||||||||||||||||||
D2.502X25 | 2.5 | 3 | 2 | 38 | D2.502 | ||||||||||||||||||||||||||
D0302X25 | 3 | 3 | 2 | 38 | D0302 | ||||||||||||||||||||||||||
D0403X25 | 4 | 6 | 3 | 50 | D0403 | ||||||||||||||||||||||||||
D0504X25 | 5 | 6 | 4 | 50 | D0504 | ||||||||||||||||||||||||||
D0605X25 | 6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | ||||||||||||||||||||||||||
D0807X25 | 8 | 6 | 7 | 52 | D0807 | ||||||||||||||||||||||||||
D0908X25 | 9 | 6 | 8 | 54 | D0908 | ||||||||||||||||||||||||||
D1009X25 | 10 | 6 | 9 | 54 | D1009 | ||||||||||||||||||||||||||
D1210X25 | 12 | 6 | 10. 8 | 56 | D1210 | ||||||||||||||||||||||||||
D1412X25 | 14 | 6 | 12 | 60 | D1412 | ||||||||||||||||||||||||||
D1614X25 | 16 | 6 | 14 | 60 | D1614 | ||||||||||||||||||||||||||
D1916X25 | 19 | 6 | 16 | 60 | D1916 | ||||||||||||||||||||||||||
D2016X25 | 20 | 6 | 16 | 60 | D2016 | ||||||||||||||||||||||||||
D2522X25 | 25 | 6 | 22 | 70 | D2522 | ||||||||||||||||||||||||||
Oval, type E | Диаметр головки, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина режущей части, мм | Общая длина, мм | DIN Арт.0026 6 | 38 | E0306 | ||||||||||||||||||||||||
E0610X25 | 6 | 6 | 10 | 50 | E0610 | ||||||||||||||||||||||||||
E0813X25 | 8 | 6 | 13 | 58 | E0813 | ||||||||||||||||||||||||||
E0916X25 | 9 | 6 | 16 | 61 | E0916 | ||||||||||||||||||||||||||
E1016X25 | 10 | 6 | 16 | 61 | E1016 | ||||||||||||||||||||||||||
E1220X25 | 12 | 6 | 20 | 65 | E1220 | ||||||||||||||||||||||||||
E1425X25 | 14 | 6 | 25 | 70 | E1425 | ||||||||||||||||||||||||||
E1625X25 | 16 | 6 | 25 | 70 | E1625 | ||||||||||||||||||||||||||
E1925X25 | 19 | 6 | 25 | 70 | E1925 | ||||||||||||||||||||||||||
E2025X25 | 20 | 6 | . , mm | DIN Item No. | |||||||||||||||||||||||||||
F0313X25 | 3 | 3 | 13 | 38 | F0313 | ||||||||||||||||||||||||||
F0613X25 | 6 | 3 | 13 | 38 | F0613 | ||||||||||||||||||||||||||
F0618X25 | 6 | 6 | 18 | 50 | F0618 | ||||||||||||||||||||||||||
F0820X25 | 8 | 6 | 20 | 65 | F0820 | ||||||||||||||||||||||||||
F0920X25 | 9 | 6 | 20 | 65 | F0920 | ||||||||||||||||||||||||||
F1020X25 | 10 | 6 | 20 | 65 | F1020 | ||||||||||||||||||||||||||
F1225X25 | 12 | 6 | 25 | 70 | F1225 | ||||||||||||||||||||||||||
F1425X25 | 14 | 6 | 25 | 70 | F1425 | ||||||||||||||||||||||||||
F1625X25 | 16 | 6 | 25 | 70 | F1625 | ||||||||||||||||||||||||||
F1925X25 | 19 | 6 | 25 | 70 | F1925 | ||||||||||||||||||||||||||
F2025X25 | 20 | 6 | 25 | 70 | F2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Hyperbolic with point end, type G | Head diameter, mm | Shank diameter, mm | Cutting part length, mm | Total length, mm | DIN Item No. | ||||||||||||||||||||||||||
G0313X25 | 3 | 3 | 13 | 38 | G0313 | ||||||||||||||||||||||||||
G0618X25 | 6 | 6 | 18 | 50 | G0618 | ||||||||||||||||||||||||||
G0820X25 | 8 | 6 | 20 | 65 | G0820 | ||||||||||||||||||||||||||
G0920X25 | 9 | 6 | 20 | 65 | G0920 | ||||||||||||||||||||||||||
G1020X25 | 10 | 6 | 20 | 65 | G1020 | ||||||||||||||||||||||||||
G1225X25 | 12 | 6 | 25 | 70 | G1225 | ||||||||||||||||||||||||||
G1425X25 | 14 | 6 | 25 | 70 | G1425 | ||||||||||||||||||||||||||
G1625X25 | 16 | 6 | 25 | 70 | G1625 | ||||||||||||||||||||||||||
G1925X25 | 19 | 6 | .0027 | Диаметр головки, мм | Диаметр хвостовика, мм | . H0307 | |||||||||||||||||||||||||
H0618X25 | 6 | 6 | 18 | 50 | H0618 | ||||||||||||||||||||||||||
H0820X25 | 8 | 6 | 20 | 65 | H0820 | ||||||||||||||||||||||||||
H0920X25 | 9 | 6 | 20 | 65 | H0920 | ||||||||||||||||||||||||||
h2025X25 | 10 | 6 | 25 | 65 | h2025 | ||||||||||||||||||||||||||
h2232X25 | 12 | 6 | 32 | 77 | h2232 | ||||||||||||||||||||||||||
h2432X25 | 14 | 6 | 32 | 77 | h2432 | ||||||||||||||||||||||||||
h2636X25 | 16 | 6 | 36 | 81 | h2636 | ||||||||||||||||||||||||||
h2941X25 | 19 | 6 | 41 | 81 | h2941 | ||||||||||||||||||||||||||
h3041X25 | 20 | 6 | 41 | 81 | h3041 | ||||||||||||||||||||||||||
Сфероконическая, тип L | Диаметр головки, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина режущей части, мм | Общая длина2, мм | DIN Item No. | ||||||||||||||||||||||||||
L0313X25 | 3 | 3 | 13 | 38 | L0313 | ||||||||||||||||||||||||||
L0616X25 | 6 | 6 | 16 | 50 | L0616 | ||||||||||||||||||||||||||
L0822X25 | 8 | 6 | 22 | .0009 | L1025X25 | 10 | 6 | 25 | 70 | L1025 | |||||||||||||||||||||
L1228X25 | 12 | 6 | 28 | 73 | L1228 | ||||||||||||||||||||||||||
L1425X25 | 14 | 6 | 25 | 73 | L1425 | ||||||||||||||||||||||||||
L1633X25 | 16 | 6 | 33 | 78 | L1633 | ||||||||||||||||||||||||||
L1941X25 | 19 | 6 | 41 | 86 | L1941 | ||||||||||||||||||||||||||
L2638X25 | 20 | 6 | 38 | 78 | L2038 | ||||||||||||||||||||||||||
Conical, type M | Head diameter, mm | Диаметр хвостовика, мм | . 0027 | ||||||||||||||||||||||||||||
M0618X25 | 6 | 6 | 18 | 50 | M0618 | ||||||||||||||||||||||||||
M0817X25 | 8 | 6 | 17 | 62 | M0817 | ||||||||||||||||||||||||||
M0916X25 | 9 | 6 | 16 | 65 | M0916 | ||||||||||||||||||||||||||
M1020X25 | 10 | 6 | 20 | 65 | M1020 | ||||||||||||||||||||||||||
M1225X25 | 12 | 6 | 25 | 70 | M1225 | ||||||||||||||||||||||||||
M1425X25 | 14 | 6 | 25 | 70 | M1425 | ||||||||||||||||||||||||||
M1625X25 | 16 | 6 | 25 | 70 | M1625 | ||||||||||||||||||||||||||
M2025X25 | 20 | 6 | 25 | 70 | M2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Inverse cone, type N | Head diameter, mm | Диаметр хвостовика, мм | . | 6 | 6 | 7 | 50 | N0607 | |||||||||||||||||||||||
N0808X25 | 8 | 6 | 8 | 53 | N0808 | ||||||||||||||||||||||||||
N0909X25 | 9 | 6 | 9 | 55 | N0909 | ||||||||||||||||||||||||||
N1010X25 | 10 | 6 | 10 | 55 | N1010 | ||||||||||||||||||||||||||
N1213X25 | 12 | 6 | 13 | 58 | N1213 | ||||||||||||||||||||||||||
N1619X25 | 16 | 6 | 19 | 64 | N1619 | ||||||||||||||||||||||||||
N1916X25 | 19 | 6 | 16 | 61 | N1916 | ||||||||||||||||||||||||||
Zenker 60C, тип J | Диаметр головы, мм | Диаметр хвостовика, мм | , ММ. | ||||||||||||||||||||||||||||
J0302X25 | 3 | 3 | 2.6 | 38 | J0302 | ||||||||||||||||||||||||||
J0605X25 | 6 | 6 | 5. 2 | 48 | J0605 | ||||||||||||||||||||||||||
J0807X25 | 8 | 6 | 7 | 51 | J0807 | ||||||||||||||||||||||||||
J0907X25 | 9 | 6 | 7.5 | 52 | J0907 | ||||||||||||||||||||||||||
J1008X25 | 10 | 6 | 8.7 | 52 | J1008 | ||||||||||||||||||||||||||
J1210X25 | 12 | 6 | 10.4 | 54 | J1210 | ||||||||||||||||||||||||||
J1613X25 | 16 | 6 | 13 | 58 | J1613 | ||||||||||||||||||||||||||
J1918X25 | 19 | 6 | 17.5 | 65 | J1918 | ||||||||||||||||||||||||||
J2525X25 | 25 | 6 | 24.5 | 70 | J2525 | ||||||||||||||||||||||||||
Ценкер 90˚, тип К | Диаметр головки, мм | Диаметр хвостовика, мм | Длина режущей части, мм | Общая длина, мм | 0027 | ||||||||||||||||||||||||||
K0302X25 | 3 | 3 | 1. 5 | 38 | K0302 | ||||||||||||||||||||||||||
K0603X25 | 6 | 6 | 3 | 50 | K0603 | ||||||||||||||||||||||||||
K0804X25 | 8 | 6 | 4 | 52 | K0804 | ||||||||||||||||||||||||||
K0904X25 | 9 | 6 | 4.5 | 52 | K0904 | ||||||||||||||||||||||||||
K1005X25 | 10 | 6 | 5 | 53 | K1005 | ||||||||||||||||||||||||||
K1206X25 | 12 | 6 | 6 | 54 | K1206 | ||||||||||||||||||||||||||
K1608X25 | 16 | 6 | 8 | 56 | K1608 | ||||||||||||||||||||||||||
K1909X25 | 19 | 6 | 9.5 | 59 | K1909 | ||||||||||||||||||||||||||
K2512X25 | 25 | 6 | 12,5 | 61 | K2512 |
Позвоните нам сегодня или напишите по адресу [email protected], чтобы обсудить ваши требования. Наше персональное обслуживание начинается, как только мы отвечаем на телефон или электронную почту.
Купить комплектующие PROFITOOL в Киеве у официального дистрибьютора
Мировой лидер в производстве комплектующих для электроинструмента, который производит и поставляет качественную продукцию по всему миру как оптовым, так и розничным покупателям и пользуется спросом как молодой, но уже мощный и уважаемый бренд в мире самых известных и известных гигантов.
Известно, что зачастую заказчик вынужден переплачивать за необходимые комплектующие к своему инструменту только потому, что производители профессионального электроинструмента сами не производят расходные материалы для него и предлагают оборудование по достаточно высокой цене, что также может не удовлетворить потребителя ожидания. Поэтому, основываясь на многолетнем опыте работы на мировом рынке электроинструмента, команда квалифицированных специалистов, которые в первую очередь заинтересованы в высоком качестве своей продукции, а значит, в полном удовлетворении покупателя, в 2012 году приняла решение о создании собственного украинского бренд с немецким качеством PROFITOOL, ориентация которого имеет равное соотношение цены и качества выпускаемой продукции, а ее производители находятся в наиболее развитых странах мира, где работники являются патриотами своего дела.
Как и положено в уважающей себя и своих клиентов компании, в цеха производителей поставляются материалы высочайшего качества исключительно ведущих европейских производителей из Германии, Великобритании, Словении, а производственные линии оснащены оборудованием, оснащенным мощными инновационными технологиями. самых высоких мировых стандартов. вероятность изготовления некачественного товара.
Трудолюбивые и преданные своему делу инженеры постоянно работают над улучшением существующих продуктов, а также над внедрением новых, еще более мощных и долговечных продуктов. Для достижения своих целей компания сотрудничает с лучшими мировыми экспертами в области исследований и новых разработок, что говорит о ее стремлении обращать внимание даже на мелочи и быть в курсе новых разработок.
