Содержание
Аккумуляторный триммер, косилка BLACK+DECKER ST1823
-
БЕНЗОПИЛЫ, ЭЛЕКТРОПИЛЫ + РАСХОДКА
-
БЕТОНОМЕШАЛКИ
-
МОТОБЛОКИ + КУЛЬТИВАТОРЫ
-
МОТОБУКСИРОВЩИКИ (МОТОСОБАКИ) И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
-
МОТОБУРЫ, РУЧНЫЕ БУРЫ, ШНЕКИ
-
СНЕГОУБОРОЧНИКИ
-
СТАБИЛИЗАТОРЫ
-
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
ТРИММЕРЫ + КУСТОРЕЗЫ
-
ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ
-
АВТОМОЙКИ
-
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
-
ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО ОГОРОДА
-
ВЫСОТОРЕЗЫ
-
ГАЗОНОКОСИЛКИ И СКАРИФИКАТОРЫ
-
ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
-
ЗАПЧАСТИ
-
КОМПРЕССОРЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
-
КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
-
ЛЕСТНИЦЫ, СТРЕМЯНКИ
-
ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
-
МОТОПОМПЫ
-
НАСОСЫ
-
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
-
ОПРЫСКИВАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ и РУЧНЫЕ
-
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И АКСЕССУАРЫ
-
ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ, РАСХОДКА
-
ПРОМСЫРЬЕ
-
ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
-
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
-
САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ, ДРОБИЛКИ
-
САДОВЫЕ НОЖНИЦЫ
-
САДОВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ И ВОЗДУХОДУВЫ
-
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
СЛЕСАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
-
СПЕЦОДЕЖДА
-
СТАНКИ
-
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
-
ТУРИЗМ, СПОРТ, ОТДЫХ, СУВЕНИРЫ
-
ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
-
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
-
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
-
Котлы и отопительное оборудование
-
ХОЗТОВАРЫ
-
ТРАКТОРА И РАЙДЕРЫ
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Характеристики
Страна изготовитель: Китай
Напряжение аккумулятора (В) 18
Тип аккумулятора Li-Ion
Емкость аккумулятора (Ач) 1,5
Число аккумуляторов 1
Ширина обработки (см) 25
Вес (кг) 3,5
Срок гарантии: 24 месяца
Напишите свой отзыв о «Аккумуляторный триммер, косилка BLACK+DECKER ST1823»
Имя / Псевдоним
Плюсы
Минусы
Комментарий
Оценка товара
Нажимая на кнопку я соглашаюсь с политикой обработки моих персональных данных
Триммер BLACK+DECKER ST1823 цена, характеристики, видео обзор, отзывы
- Ширина скашивания25 см
- Уровень шума90 дБ
- Типпереносной триммер
- Травосборникотсутствует
- Емкость аккумулятора1. 5 А·ч
- Двигательэлектрический
- Расположение двигателянижнее
- Тип аккумулятораLi-Ion
- Напряжение аккумулятора18 В
- Ручкас регулируемой высотой
- Показать все
Общие характеристики*
Ширина скашивания | 25 см |
Уровень шума | 90 дБ |
Тип | переносной триммер |
Травосборник | отсутствует |
Двигатель*
Работа от аккумулятора | да |
Емкость аккумулятора | 1. 5 А·ч |
Двигатель | электрический |
Расположение двигателя | нижнее |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Конструкция*
Ручка | с регулируемой высотой |
Форма рукоятки | D-образная |
Колеса | отсутствуют |
Материал корпуса | пластик |
Материал деки | пластик |
Штанга | прямая |
* Точные характеристики уточняйте у продавца.
Отзывы о BLACK+DECKER ST1823
Другие модели
BLACK+DECKER STC5433
BLACK+DECKER GLC3630LB
6828 ₽
BLACK+DECKER GLC1823L
BLACK+DECKER BESTA530-QS
6290 ₽
BLACK+DECKER STC5433B
BLACK+DECKER BESTA528
BLACK+DECKER GLC362SPKIT
BLACK+DECKER BESTE630-QS
5690 ₽
BLACK+DECKER STC5433PCB
BLACK+DECKER STC5433PC
15999 ₽
Black & Decker ST1823 Запчасти для струнного триммера типа 2
Дом
Подробности
Отзывы
Доставка
Покомпонентный чертеж и список запасных частей для триммера Black & Decker ST1823 Type 2
Без НДС | Вкл. НДС | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 — ПКБ СА БДЭ-90635004 90635004 | 25,05 фунтов стерлингов | 30,06 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
2 — ТРИГГЕР БДЭ- | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
3 — ВЕСНА БДЭ-244053-00.А10 244053-00 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
4 — РУЧКА СА БДЭ-90634039 90634039 | — | ||||
5 — КНОПКА БЛОКИРОВКИ БДЭ- | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
6 — РУКАВ БДЭ-1004707-64. А1 1004707-64 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
7 — РУЧКА БДЭ-1004707-65.A0 1004707-65 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
8 — НАПРАВЛЯЮЩИЙ БЛОК БДЭ-1004707-66.А1 1004707-66 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
9 — НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРУЖИНЫ БДЭ-1004707-67.A0 1004707-67 | 11,87 фунтов стерлингов | 14,24 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
10 — ТРУБКА СА БДЭ-1004707-68. А1 1004707-68 | 7,01 фунта стерлингов | 8,41 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
12 — КОРПУС ПРАВ. БДЭ-1004707-70.А1 1004707-70 | — | ||||
13 — ВИНТ БДЭ-1004707-71.A0 1004707-71 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
14 — НАПРАВЛЯЮЩАЯ БДЭ-1004707-72.А1 1004707-72 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
15 — КОРПУС ЛЕВЫЙ БДЭ-1004707-73.A0 1004707-73 | 4,58 фунта стерлингов | 5,49 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
16 — МОТОР СА БДЭ-1004707-74. А1 1004707-74 | 29,32 фунтов стерлингов | 35,18 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
17 — РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА БДЭ-1004707-75.A0 1004707-75 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
18 — ПЛАСТИНА БДЭ-1004707-76.А1 1004707-76 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
19 — ВИНТ БДЭ-1004707-77.A0 1004707-77 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
20 — ВЕНТИЛЯТОР БДЭ-1004707-78. А1 1004707-78 | 4,58 фунта стерлингов | 5,49 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
21 — РЫЧАГ БДЭ- | 1,95 фунта стерлингов | 2,34 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
22 — КАТУШКА И ЛЕСКА БДЭ-90601198N.A0 90601198Н | 5,72 фунта стерлингов | 6,87 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
23 — ВЕСНА БДЭ- | 944.A29 | 944 | 1,92 фунта стерлингов | 2,30 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
24 — КРЫШКА ЗОЛОТНИКА BDE-385022-03N. A138 385022-03Н | 5,71 фунта стерлингов | 6,85 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
25 — ГАРД СА БДЭ-N563941.A1 N563941 | 7,91 фунта стерлингов | 9,49 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
26 — ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО SA ГБ БДЭ-905 -02.A0 -02 | — | ||||
27 — АККУМУЛЯТОР 18 В — 1,5 Ач — 27 Втч ST1823 / ST18232B GB BDE-90617353 90617353 | 78,95 фунтов стерлингов | 94,74 фунта стерлингов | 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434454647484950 | ||
28 — СЖАТИЕ ПРУЖИНЫ БДЭ- 867.A10 | — | ||||
29 — ВИНТ БДЭ-373158. А45 373158 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
30 — ТАБЛИЧКА С ПАРАМЕТРАМИ RU БДЭ-90636578 90636578 | 1,42 фунта стерлингов | 1,70 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
×
Ваш адрес электронной почты
Необходимый!
Неверный адрес электронной почты!
Black & Decker ST1823 руководство пользователя (на английском языке 03
7
5 32
ST1823
Посмотреть руководство для Black & Decker ST1823 бесплатно здесь. Это руководство относится к категории Триммеры для травы, и 2 человека дали ему среднюю оценку 7.9. Руководство доступно на следующих языках: Английский. У вас есть вопрос о Black & Decker ST1823 или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Общий
Black & Decker | ||||||||||||
ST1823 | ST1823-QW | ||||||||||||
Триммер для травы | ||||||||||||
Английский | ||||||||||||
Руководство пользователя (PDF) |
Напряжение аккумулятора | 18 В | |||||||||||
Емкость аккумулятора | 1,5 Ач | |||||||||||
Аккумуляторная технология | Литий-ионная (Li-Ion) | |||||||||||
Время зарядки | 3,75 ч | |||||||||||
Время работы | 30 мин | |||||||||||
Источник питания | Аккумулятор | |||||||||||
Мощность |
Ширина реза | 250 мм |
Ротационный скорость | 9000 об/мин |
Дополнительная рукоятка | ✓ |
Уровень звукового давления | 76 дБ | 90 дБ |
Распространение вибрации | 9 м/с² |
Диаметр резки (макс. ➜ |